COON
Source: liveCOON Coin
Asset
fccb53cf9d…434f4f4e
Policy
fccb53cf9d…6afe7351
⚠ Market data delayed · Last successful update: 11m ago
Report data issue$4.06e-7
0.00% (24h)
About COON
COON is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.00000216. It has liquidity of $8.07K. The 24-hour price change is 0.00%.
COON is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- COON Coin
- Ticker
- COON
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDfccb53cf9d…6afe7351
- Asset ID
- Asset IDfccb53cf9d…434f4f4e
- Price (ADA)
- ₳0.00000216
- Price (USD)
- $4.06e-7
- Liquidity
- $8.07K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 691d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696d ago | SELL | $4.30e-7 | 13.81M | $5.94 | Minswap | addr1qx8…s8rd↗ |
| 908d ago | SELL | $4.32e-7 | 10.01M | $4.33 | Minswap | addr1q9x…mfhn↗ |
| 910d ago | BUY | $4.35e-7 | 10.01M | $4.35 | Minswap | addr1q9x…mfhn↗ |
| 1020d ago | BUY | $4.34e-7 | 13.81M | $5.99 | Minswap | addr1qx8…s8rd↗ |
| 1037d ago | SELL | $4.34e-7 | 87.71M | $38.10 | Minswap | addr1qyf…893e↗ |
| 1039d ago | BUY | $4.39e-7 | 45.51M | $19.97 | Minswap | addr1q8a…kaa9↗ |
| 1042d ago | SELL | $4.34e-7 | 5.38M | $2.34 | Minswap | addr1q8m…mp5a↗ |
| 1046d ago | BUY | $4.36e-7 | 913.48K | $0.40 | Minswap | addr1q8l…f3ma↗ |
| 1078d ago | SELL | $4.43e-7 | 106.55M | $47.23 | Minswap | addr1qyz…6zxz↗ |
| 1078d ago | BUY | $4.47e-7 | 4.47M | $2.00 | Minswap | addr1qyz…6zxz↗ |
| 1078d ago | BUY | $4.50e-7 | 102.07M | $45.93 | Minswap | addr1qyz…6zxz↗ |
| 1082d ago | SELL | $4.35e-7 | 18.24M | $7.94 | Minswap | addr1qx2…ls4g↗ |
| 1082d ago | SELL | $4.40e-7 | 126.29M | $55.58 | Minswap | addr1q8s…cxpa↗ |
| 1082d ago | BUY | $4.37e-7 | 9.11M | $3.98 | Minswap | addr1qyz…6zxz↗ |
| 1082d ago | BUY | $4.38e-7 | 9.13M | $3.99 | Minswap | addr1qx2…ls4g↗ |
| 1082d ago | BUY | $4.44e-7 | 89.87M | $39.94 | Minswap | addr1q8s…cxpa↗ |
| 1082d ago | BUY | $4.39e-7 | 36.42M | $15.98 | Minswap | addr1q8s…cxpa↗ |
| 1083d ago | SELL | $4.35e-7 | 12.50M | $5.44 | Minswap | addr1q94…v93x↗ |
| 1100d ago | SELL | $4.36e-7 | 19.30M | $8.42 | Minswap | addr1q87…qqhn↗ |
| 1119d ago | SELL | $4.38e-7 | 13.52M | $5.92 | Minswap | addr1qxx…0xej↗ |
| 1121d ago | SELL | $4.39e-7 | 5.00M | $2.19 | Minswap | addr1q9y…hvup↗ |
| 1126d ago | SELL | $4.39e-7 | 12.00M | $5.27 | Minswap | addr1q8m…mp5a↗ |
| 1143d ago | SELL | $4.40e-7 | 902.20K | $0.40 | Minswap | addr1qyz…6zxz↗ |
| 1143d ago | BUY | $4.43e-7 | 902.20K | $0.40 | Minswap | addr1q94…d7ld↗ |
| 1143d ago | SELL | $4.41e-7 | 14.67M | $6.47 | Minswap | addr1qxn…ahnm↗ |
| 1143d ago | SELL | $4.41e-7 | 2.21M | $0.97 | Minswap | addr1q94…d7ld↗ |
| 1143d ago | SELL | $4.42e-7 | 2.29M | $1.01 | Minswap | addr1q94…d7ld↗ |
| 1143d ago | BUY | $4.44e-7 | 898.84K | $0.40 | Minswap | addr1q94…d7ld↗ |
| 1143d ago | BUY | $4.44e-7 | 3.60M | $1.60 | Minswap | addr1q94…d7ld↗ |
| 1143d ago | BUY | $4.44e-7 | 449.81K | $0.20 | Minswap | addr1qxn…ahnm↗ |
| 1143d ago | BUY | $4.44e-7 | 449.86K | $0.20 | Minswap | addr1qxn…ahnm↗ |
| 1143d ago | BUY | $4.44e-7 | 449.90K | $0.20 | Minswap | addr1qxn…ahnm↗ |
| 1158d ago | SELL | $4.46e-7 | 131.24M | $58.53 | Minswap | addr1qyz…6zxz↗ |
| 1164d ago | SELL | $4.56e-7 | 84.41M | $38.49 | Minswap | addr1qxr…k8hm↗ |
| 1158d ago | BUY | $4.43e-7 | 13.52M | $5.99 | Minswap | addr1qxx…0xej↗ |
| 1164d ago | BUY | $4.56e-7 | 131.24M | $59.91 | Minswap | addr1q94…d7ld↗ |
| 1164d ago | SELL | $4.53e-7 | 144.58M | $65.51 | Minswap | addr1qxx…0xej↗ |
| 1164d ago | BUY | $4.50e-7 | 13.32M | $5.99 | Minswap | addr1qxn…ahnm↗ |
| 1164d ago | BUY | $4.56e-7 | 131.25M | $59.91 | Minswap | addr1q94…d7ld↗ |
| 1164d ago | SELL | $4.53e-7 | 144.59M | $65.51 | Minswap | addr1qxx…0xej↗ |
Page 1 / 1