Markets / Top Volume
Top Cardano Tokens by Volume
Ranking by 24-hour trading volume from TokenLume's indexed Cardano market data. Coverage depends on synced DEX and provider feeds — this is not a claim of complete ecosystem volume.
Highest 24h volume
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1920 | -0.83% | $810.27K | $31.18M | Unavailable | |
| 2 | $0.0412 | -1.47% | $367.30K | $4.23M | Unavailable | |
| 3 | $0.4040 | +0.87% | $50.22K | $1.43M | $9.85M | |
| 4 | $1.0060 | +1.56% | $40.99K | $5.75M | Unavailable | |
| 5 | $0.000559 | -2.12% | $14.89K | $2.30M | $42.02M | |
| 6 | $1.0040 | +0.16% | $11.61K | $1.94M | Unavailable | |
| 7 | $1.0030 | +1.03% | $9.97K | $3.43M | Unavailable | |
| 8 | $0.2210 | -1.06% | $9.07K | $822.77K | Unavailable | |
| 9 | $0.0178 | +0.74% | $7.19K | $412.06K | $8.60M | |
| 10 | $0.0641 | +3.42% | $6.15K | $762.94K | Unavailable | |
| 11 | $4.69e-9 | -0.07% | $4.04K | $274.82K | $4.69M | |
| 12 | $0.1440 | -2.50% | $4.02K | $305.69K | Unavailable | |
| 13 | $1.0010 | +0.26% | $3.91K | $732.18K | $1.45M | |
| 14 | $0.00291 | +0.03% | $3.62K | $2.92M | $4.98M | |
| 15 | $0.2790 | -0.64% | $3.27K | $150.94K | $23.27M | |
| 16 | $0.00553 | -5.06% | $2.93K | $75.39K | $138.26K | |
| 17 | $0.000786 | +0.15% | $2.27K | $1.02M | $1.05M | |
| 18 | $0.000378 | -4.96% | $1.53K | $270.38K | $3.12M | |
| 19 | $0.00131 | -1.84% | $1.38K | $526.26K | $1.58M | |
| 20 | $0.0000967 | +3.08% | $1.28K | $33.17K | Unavailable | |
| 21 | $0.0973 | -2.37% | $1.19K | $367.33K | $1.67M | |
| 22 | $0.9870 | -0.73% | $1.04K | $479.14K | $1.33M | |
| 23 | $0.000920 | -0.48% | $951.20 | $115.06K | $870.68K | |
| 24 | $4.66e-7 | +3.60% | $863.94 | $144.48K | $802.18K | |
| 25 | $0.00000676 | -3.22% | $843.05 | $147.88K | $518.46K | |
| 26 | $0.00665 | +2.03% | $816.52 | $183.20K | Unavailable | |
| 27 | $0.0184 | +0.66% | $802.00 | $343.83K | $16.09 | |
| 28 | $0.0000826 | -3.83% | $710.72 | $36.61K | $82.26K | |
| 29 | $76.67K | +0.74% | $486.42 | $258.01K | $371.42K | |
| 30 | $0.1070 | -0.77% | $479.74 | $354.03K | $3.34M | |
| 31 | $0.000258 | -0.62% | $469.35 | $211.52K | $207.36K | |
| 32 | $0.0227 | -1.11% | $451.56 | $219.65K | Unavailable | |
| 33 | $0.2240 | +1.07% | $407.97 | $447.76K | $4.71M | |
| 34 | $0.0000530 | -2.83% | $382.81 | $48.07K | $562.85K | |
| 35 | $0.9880 | +74.26% | $355.91 | $420.84K | Unavailable | |
| 36 | $0.0218 | -0.07% | $340.78 | $103.30K | $3.81M | |
| 37 | $2.41K | +5.42% | $333.04 | $54.14K | $84.86K | |
| 38 | $4.45e-7 | -5.95% | $329.49 | $15.87K | $29.77K | |
| 39 | $4.87e-8 | -9.25% | $323.78 | $16.52K | $45.49K | |
| 40 | $0.0928 | -0.42% | $297.68 | $551.51K | $1.90M | |
| 41 | $0.00384 | +3.11% | $292.69 | $23.49K | Unavailable | |
| 42 | $0.0000535 | -4.40% | $246.33 | $20.50K | $46.00K | |
| 43 | $0.0312 | -1.75% | $226.22 | $329.93K | Unavailable | |
| 44 | $0.0000172 | -2.00% | $175.15 | $24.95K | Unavailable | |
| 45 | $0.00000148 | +1.22% | $168.55 | $35.91K | $81.47K | |
| 46 | $0.00392 | +4.08% | $161.09 | $13.95K | Unavailable | |
| 47 | $0.00142 | -0.87% | $143.47 | $115.26K | Unavailable | |
| 48 | $0.0000105 | +8.15% | $135.83 | $6.53K | Unavailable | |
| 49 | $0.00389 | -0.63% | $115.60 | $194.18K | $230.02K | |
| 50 | $0.00000620 | -4.40% | $97.23 | $5.08K | $5.06K |
1
ADA
Vol $810.27K
$0.1920
-0.83%
2
NIGHT
Vol $367.30K
$0.0412
-1.47%
3
STRIKE
Vol $50.22K
$0.4040
+0.87%
4
USDCx
Vol $40.99K
$1.0060
+1.56%
5
SNEK
Vol $14.89K
$0.000559
-2.12%
6
USDA
Vol $11.61K
$1.0040
+0.16%
7
USDM
Vol $9.97K
$1.0030
+1.03%
8
ASCEND
Vol $9.07K
$0.2210
-1.06%
9
IAG
Vol $7.19K
$0.0178
+0.74%
10
SURF
Vol $6.15K
$0.0641
+3.42%
11
HOSKY
Vol $4.04K
$4.69e-9
-0.07%
12
FET
Vol $4.02K
$0.1440
-2.50%
13
DJED
Vol $3.91K
$1.0010
+0.26%
14
MIN
Vol $3.62K
$0.00291
+0.03%
15
rsERG
Vol $3.27K
$0.2790
-0.64%
16
BODEGA
Vol $2.93K
$0.00553
-5.06%
17
SUNDAE
Vol $2.27K
$0.000786
+0.15%
18
STUFF
Vol $1.53K
$0.000378
-4.96%
19
RISE
Vol $1.38K
$0.00131
-1.84%
20
CRAWJU
Vol $1.28K
$0.0000967
+3.08%
21
NVL
Vol $1.19K
$0.0973
-2.37%
22
iUSD
Vol $1.04K
$0.9870
-0.73%
23
COCK
Vol $951.20
$0.000920
-0.48%
24
BANK
Vol $863.94
$4.66e-7
+3.60%
25
BBSNEK
Vol $843.05
$0.00000676
-3.22%
26
SURGE
Vol $816.52
$0.00665
+2.03%
27
WMTX
Vol $802.00
$0.0184
+0.66%
28
CHAD
Vol $710.72
$0.0000826
-3.83%
29
iBTC
Vol $486.42
$76.67K
+0.74%
30
SHEN
Vol $479.74
$0.1070
-0.77%
31
CSWAP
Vol $469.35
$0.000258
-0.62%
32
PULSE
Vol $451.56
$0.0227
-1.11%
33
LQ
Vol $407.97
$0.2240
+1.07%
34
PALM
Vol $382.81
$0.0000530
-2.83%
35
USDC
Vol $355.91
$0.9880
+74.26%
36
AGIX
Vol $340.78
$0.0218
-0.07%
37
iETH
Vol $333.04
$2.41K
+5.42%
38
DANZO
Vol $329.49
$4.45e-7
-5.95%
39
SHARL
Vol $323.78
$4.87e-8
-9.25%
40
INDY
Vol $297.68
$0.0928
-0.42%
41
EMP
Vol $292.69
$0.00384
+3.11%
42
QSNEK
Vol $246.33
$0.0000535
-4.40%
43
WMT
Vol $226.22
$0.0312
-1.75%
44
BFD
Vol $175.15
$0.0000172
-2.00%
45
WLK
Vol $168.55
$0.00000148
+1.22%
46
void
Vol $161.09
$0.00392
+4.08%
47
FNX
Vol $143.47
$0.00142
-0.87%
48
BLUE BULL
Vol $135.83
$0.0000105
+8.15%
49
VYFI
Vol $115.60
$0.00389
-0.63%
50
BULL
Vol $97.23
$0.00000620
-4.40%
Source: live
Compare with trending tokens or top gainers.