Markets / Top Gainers
Top Cardano Token Gainers
Tokens ranked by 24-hour percentage price change using TokenLume's available Cardano market snapshots. Percentage change compares the latest indexed price to the price about 24 hours earlier. Markets can move quickly — this page is informational, not financial advice.
Strongest 24h gainers
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9970 | +75.80% | $359.99 | $423.64K | Unavailable | |
| 2 | $78.58K | +21.77% | $0.00 | $299.86K | Unavailable | |
| 3 | $0.00000605 | +18.92% | $9.21 | $108.03 | $406.08 | |
| 4 | $0.0639 | +11.42% | $28.23K | $770.00K | Unavailable | |
| 5 | $2.50K | +9.37% | $177.67 | $56.78K | $88.04K | |
| 6 | $0.0000106 | +9.11% | $135.83 | $6.61K | Unavailable | |
| 7 | $0.000102 | +8.62% | $943.18 | $41.35K | Unavailable | |
| 8 | $0.2240 | +5.85% | $18.52K | $836.31K | Unavailable | |
| 9 | $0.00396 | +5.00% | $161.09 | $14.04K | Unavailable | |
| 10 | $0.0186 | +3.06% | $1.65K | $349.24K | $16.31 | |
| 11 | $4.70e-7 | +3.01% | $895.89 | $146.86K | $809.30K | |
| 12 | $0.0105 | +2.90% | $7.20 | $106.81K | Unavailable | |
| 13 | $0.00000665 | +2.52% | $5.14 | $5.23K | $6.57K | |
| 14 | $0.0000357 | +2.50% | $119.84 | $19.37K | $29.48K | |
| 15 | $0.00000150 | +2.35% | $168.55 | $36.44K | $82.38K | |
| 16 | $0.0177 | +1.88% | $5.46K | $421.24K | $8.55M | |
| 17 | $0.0421 | +1.80% | $490.19K | $4.34M | Unavailable | |
| 18 | $0.00000997 | +1.66% | $9.27 | $1.92K | $9.90K | |
| 19 | $0.00000708 | +1.39% | $232.92 | $153.21K | $543.16K | |
| 20 | $76.47K | +1.04% | $271.08 | $260.33K | $370.40K | |
| 21 | $0.0244 | +1.01% | $28.26 | $357.66K | $303.15K | |
| 22 | $0.0000243 | +1.01% | $13.38 | $6.94K | $20.35K | |
| 23 | $0.00140 | +0.99% | $2.86 | $133.49K | Unavailable | |
| 24 | $0.0320 | +0.98% | $69.05 | $1.08M | $1.37M | |
| 25 | $0.0000560 | +0.96% | $179.41 | $49.98K | $589.50K | |
| 26 | $1.0030 | +0.95% | $2.50K | $740.94K | $1.45M | |
| 27 | $0.0232 | +0.91% | $138.58 | $223.48K | Unavailable | |
| 28 | $0.000261 | +0.77% | $330.79 | $215.88K | $210.26K | |
| 29 | $0.0000456 | +0.74% | $22.64 | $18.19K | Unavailable | |
| 30 | $0.0000239 | +0.70% | $16.10 | $12.81K | $18.51K | |
| 31 | $0.00133 | +0.67% | $1.01K | $535.44K | $1.60M | |
| 32 | $0.00000504 | +0.66% | $9.46 | $4.39K | Unavailable | |
| 33 | $1.42e-7 | +0.56% | $25.44 | $5.14K | $8.19K | |
| 34 | $0.1090 | +0.53% | $862.40 | $359.94K | $3.40M | |
| 35 | $0.00656 | +0.53% | $455.45 | $183.89K | Unavailable | |
| 36 | $0.9990 | +0.52% | $13.99K | $3.46M | Unavailable | |
| 37 | $0.0000377 | +0.46% | $56.43 | $20.54K | Unavailable | |
| 38 | $0.1930 | +0.42% | $985.29K | $31.63M | Unavailable | |
| 39 | $0.000186 | +0.42% | $9.61 | $97.99K | $79.87K | |
| 40 | $1.0030 | +0.40% | $49.63K | $5.82M | Unavailable | |
| 41 | $0.0936 | +0.39% | $442.09 | $557.85K | $1.91M | |
| 42 | $4.76e-9 | +0.32% | $4.75K | $279.04K | $4.76M | |
| 43 | $0.00393 | +0.25% | $115.60 | $195.83K | $232.06K | |
| 44 | $0.9920 | +0.23% | $781.96 | $485.32K | $1.34M | |
| 45 | $0.00293 | +0.15% | $3.57K | $2.97M | $5.02M | |
| 46 | $101.0670 | +0.10% | $24.43 | $5.40K | Unavailable | |
| 47 | $0.00000452 | +0.05% | $1.09 | $2.26K | Unavailable | |
| 48 | $0.000785 | +0.01% | $860.95 | $1.03M | $1.05M | |
| 49 | $0.00143 | +0.01% | $143.47 | $116.07K | Unavailable | |
| 50 | $0.0227 | 0.00% | Unavailable | $105.87K | $3.96M |
1
USDC
Vol $359.99
$0.9970
+75.80%
2
BTC
Vol $0.00
$78.58K
+21.77%
3
GOKEY
Vol $9.21
$0.00000605
+18.92%
4
SURF
Vol $28.23K
$0.0639
+11.42%
5
iETH
Vol $177.67
$2.50K
+9.37%
6
BLUE BULL
Vol $135.83
$0.0000106
+9.11%
7
CRAWJU
Vol $943.18
$0.000102
+8.62%
8
ASCEND
Vol $18.52K
$0.2240
+5.85%
9
void
Vol $161.09
$0.00396
+5.00%
10
WMTX
Vol $1.65K
$0.0186
+3.06%
11
BANK
Vol $895.89
$4.70e-7
+3.01%
12
TITAN
Vol $7.20
$0.0105
+2.90%
13
SLOP
Vol $5.14
$0.00000665
+2.52%
14
PERP
Vol $119.84
$0.0000357
+2.50%
15
WLK
Vol $168.55
$0.00000150
+2.35%
16
IAG
Vol $5.46K
$0.0177
+1.88%
17
NIGHT
Vol $490.19K
$0.0421
+1.80%
18
cNETA
Vol $9.27
$0.00000997
+1.66%
19
BBSNEK
Vol $232.92
$0.00000708
+1.39%
20
iBTC
Vol $271.08
$76.47K
+1.04%
21
BTN
Vol $28.26
$0.0244
+1.01%
22
SNOK
Vol $13.38
$0.0000243
+1.01%
23
XER
Vol $2.86
$0.00140
+0.99%
24
FLDT
Vol $69.05
$0.0320
+0.98%
25
PALM
Vol $179.41
$0.0000560
+0.96%
26
DJED
Vol $2.50K
$1.0030
+0.95%
27
PULSE
Vol $138.58
$0.0232
+0.91%
28
CSWAP
Vol $330.79
$0.000261
+0.77%
29
LUMP
Vol $22.64
$0.0000456
+0.74%
30
METERA
Vol $16.10
$0.0000239
+0.70%
31
RISE
Vol $1.01K
$0.00133
+0.67%
32
DRIP
Vol $9.46
$0.00000504
+0.66%
33
ASHIB
Vol $25.44
$1.42e-7
+0.56%
34
SHEN
Vol $862.40
$0.1090
+0.53%
35
SURGE
Vol $455.45
$0.00656
+0.53%
36
USDM
Vol $13.99K
$0.9990
+0.52%
37
ANO
Vol $56.43
$0.0000377
+0.46%
38
ADA
Vol $985.29K
$0.1930
+0.42%
39
NTX
Vol $9.61
$0.000186
+0.42%
40
USDCx
Vol $49.63K
$1.0030
+0.40%
41
INDY
Vol $442.09
$0.0936
+0.39%
42
HOSKY
Vol $4.75K
$4.76e-9
+0.32%
43
VYFI
Vol $115.60
$0.00393
+0.25%
44
iUSD
Vol $781.96
$0.9920
+0.23%
45
MIN
Vol $3.57K
$0.00293
+0.15%
46
iSOL
Vol $24.43
$101.0670
+0.10%
47
DEGA
Vol $1.09
$0.00000452
+0.05%
48
SUNDAE
Vol $860.95
$0.000785
+0.01%
49
FNX
Vol $143.47
$0.00143
+0.01%
50
AGIX
Vol Unavailable
$0.0227
0.00%
Source: live
Also see trending activity and the full Cardano markets screener.