Markets / NFTs
Cardano NFT Markets
Collection floors, volume and marketplace activity for Cardano NFTs from data available to TokenLume. Figures are market observations — not appraisals or investment advice.
Top NFT Collections
| Collection | Floor | Supply | Market cap | 24h | Vol 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
Budz V1 d5e6bf05…d4cc↗ | ₳5.00K | 10000 | ₳50.00M | N/A | N/A | N/A |
Bud6467 4523c5e2…8a5f↗ | ₳500.00 | 12328 | ₳6.16M | N/A | N/A | N/A |
Clay Nation 40fa2aa6…1728↗ | ₳180.00 | 10000 | ₳1.80M | N/A | N/A | N/A |
DEADPXLZ 1ec85dce…9601↗ | ₳139.00 | 10000 | ₳1.39M | N/A | N/A | N/A |
Berry b863bc73…8d4f↗ | ₳10.00K | 100 | ₳1.00M | N/A | N/A | N/A |
Zombie Chains 96580bbc…f336↗ | ₳100.00 | 10000 | ₳1.00M | N/A | N/A | N/A |
CardanoBits 1131301a…3097↗ | ₳60.00 | 10000 | ₳600.00K | N/A | N/A | N/A |
Clay Nation x Good Charlotte by Clay Mates 94da6058…8768↗ | ₳60.00 | 9428 | ₳565.68K | N/A | N/A | N/A |
Pitches at Clay Nation 13e3f996…9f3e↗ | ₳17.00 | 32029 | ₳544.49K | N/A | N/A | N/A |
EquineNFT Pioneer Horses 30ed3d95…e15b↗ | ₳36.00 | 14166 | ₳509.98K | N/A | N/A | N/A |
Magic Kongs 2eeb3920…db71↗ | ₳27.00 | 10007 | ₳270.19K | N/A | N/A | N/A |
Zombie Hunters 320bb921…64b3↗ | ₳10.00 | 10001 | ₳100.01K | N/A | N/A | N/A |
Drunken Dragon: Adventurers of Thiolden 702cbdb0…1eb3↗ | ₳4.00 | 25000 | ₳100.00K | N/A | N/A | N/A |
Andels 49f565e6…4057↗ | ₳5.00 | 17741 | ₳88.70K | N/A | N/A | N/A |
Equine Jockeys 23a000a8…e4b4↗ | ₳6.00 | 14126 | ₳84.76K | N/A | N/A | N/A |
MUTANT2044 2d372953…5411↗ | ₳6.00 | 11038 | ₳66.23K | N/A | N/A | N/A |
Cardano Kidz 4277af37…d7cb↗ | ₳30.00 | 2192 | ₳65.76K | N/A | N/A | N/A |
Equine Pioneer Skins 22d843e9…ec85↗ | ₳4.00 | 14126 | ₳56.50K | N/A | N/A | N/A |
Goombles 158fd94a…be46↗ | ₳4.00 | 10630 | ₳42.52K | N/A | N/A | N/A |
Degen Crypto Club 2feb5432…0c2c↗ | ₳14.00 | 2501 | ₳35.01K | N/A | N/A | N/A |
Hornnies Series 0 c805f320…7eeb↗ | ₳13.00 | 2500 | ₳32.50K | N/A | N/A | N/A |
Dead Rabbit Weapons 9335141a…a92a↗ | ₳14.00 | 1947 | ₳27.26K | N/A | N/A | N/A |
DRRS: Rabbit Supremes 85c6a29c…216c↗ | ₳48.00 | 333 | ₳15.98K | N/A | N/A | N/A |
Degen Crypto Club - Seasonal 8ee78e40…f54f↗ | ₳5.00 | 1251 | ₳6.25K | N/A | N/A | N/A |
Unnamed 1d4dff88…ad88↗ | ₳5.00 | 1001 | ₳5.00K | N/A | N/A | N/A |
Budz V1
d5e6bf05…d4cc
Floor ₳5.00KVol N/A
N/A
24h
Bud6467
4523c5e2…8a5f
Floor ₳500.00Vol N/A
N/A
24h
Clay Nation
40fa2aa6…1728
Floor ₳180.00Vol N/A
N/A
24h
DEADPXLZ
1ec85dce…9601
Floor ₳139.00Vol N/A
N/A
24h
Berry
b863bc73…8d4f
Floor ₳10.00KVol N/A
N/A
24h
Zombie Chains
96580bbc…f336
Floor ₳100.00Vol N/A
N/A
24h
CardanoBits
1131301a…3097
Floor ₳60.00Vol N/A
N/A
24h
Clay Nation x Good Charlotte by Clay Mates
94da6058…8768
Floor ₳60.00Vol N/A
N/A
24h
Pitches at Clay Nation
13e3f996…9f3e
Floor ₳17.00Vol N/A
N/A
24h
EquineNFT Pioneer Horses
30ed3d95…e15b
Floor ₳36.00Vol N/A
N/A
24h
Magic Kongs
2eeb3920…db71
Floor ₳27.00Vol N/A
N/A
24h
Zombie Hunters
320bb921…64b3
Floor ₳10.00Vol N/A
N/A
24h
Drunken Dragon: Adventurers of Thiolden
702cbdb0…1eb3
Floor ₳4.00Vol N/A
N/A
24h
Andels
49f565e6…4057
Floor ₳5.00Vol N/A
N/A
24h
Equine Jockeys
23a000a8…e4b4
Floor ₳6.00Vol N/A
N/A
24h
MUTANT2044
2d372953…5411
Floor ₳6.00Vol N/A
N/A
24h
Cardano Kidz
4277af37…d7cb
Floor ₳30.00Vol N/A
N/A
24h
Equine Pioneer Skins
22d843e9…ec85
Floor ₳4.00Vol N/A
N/A
24h
Goombles
158fd94a…be46
Floor ₳4.00Vol N/A
N/A
24h
Degen Crypto Club
2feb5432…0c2c
Floor ₳14.00Vol N/A
N/A
24h
Hornnies Series 0
c805f320…7eeb
Floor ₳13.00Vol N/A
N/A
24h
Dead Rabbit Weapons
9335141a…a92a
Floor ₳14.00Vol N/A
N/A
24h
DRRS: Rabbit Supremes
85c6a29c…216c
Floor ₳48.00Vol N/A
N/A
24h
Degen Crypto Club - Seasonal
8ee78e40…f54f
Floor ₳5.00Vol N/A
N/A
24h
Unnamed
1d4dff88…ad88
Floor ₳5.00Vol N/A
N/A
24h
Page 1 / 2
Collection detail pages (`/nft/collection/[policyId]`) are the next architectural step once market data coverage is stable.
Prefer fungible tokens? Open the Cardano markets screener or trending tokens.