C
Cyclr
Source: liveCyclr
Asset
e8e6b35d97…79636c72
Policy
e8e6b35d97…4c25d2c5
⚠ Market data delayed · Last successful update: unknown
Report data issueUnavailable
— (24h)
About Cyclr
Cyclr is a Cardano native token tracked by TokenLume.
Cyclr is currently traded across 1 liquidity pool, including MinswapV2.
Reward token for W3:Ride Cycling App
Token facts
- Name
- Cyclr
- Ticker
- Cyclr
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDe8e6b35d97…4c25d2c5
- Asset ID
- Asset IDe8e6b35d97…79636c72
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 333d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337d ago | BUY | $9.63e-7 | 2.49M | $2.40 | MinswapV2 | addr1qyr…8lfp↗ |
| 361d ago | BUY | $8.43e-7 | 2.40M | $2.02 | Minswap | addr1qyr…8lfp↗ |
| 361d ago | BUY | $6.59e-7 | 1.44M | $0.95 | Minswap | addr1qyr…8lfp↗ |
| 369d ago | SELL | $0.00000117 | 19.20M | $22.38 | MinswapV2 | addr1q9s…rqr0↗ |
| 402d ago | BUY | $0.00000164 | 1.10M | $1.81 | Minswap | addr1qyr…8lfp↗ |
| 439d ago | SELL | $0.00000178 | 103.28K | $0.18 | MinswapV2 | addr1qya…yfey↗ |
| 550d ago | SELL | $0.00000192 | 2.08M | $4.00 | MinswapV2 | addr1q8f…xud5↗ |
| 576d ago | SELL | $0.00000211 | 824.35K | $1.74 | MinswapV2 | addr1q8y…jg9a↗ |
| 580d ago | BUY | $0.00000230 | 4.35M | $9.99 | MinswapV2 | addr1qyw…puav↗ |
| 595d ago | SELL | $0.00000207 | 2.81M | $5.82 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 595d ago | BUY | $0.00000185 | 2.81M | $5.19 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 595d ago | SELL | $0.00000150 | 3.00M | $4.50 | MinswapV2 | addr1qyv…tsqe↗ |
| 595d ago | SELL | $0.00000177 | 3.00M | $5.31 | MinswapV2 | addr1qyv…tsqe↗ |
| 605d ago | SELL | $0.00000251 | 7.50M | $18.82 | MinswapV2 | addr1q8f…xud5↗ |
| 609d ago | SELL | $0.00000382 | 3.89M | $14.86 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 609d ago | BUY | $0.00000200 | 3.89M | $7.78 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 610d ago | BUY | $7.06e-7 | 28.28M | $19.98 | Minswap | addr1qyw…puav↗ |
| 610d ago | BUY | $2.25e-7 | 17.76M | $4.00 | Minswap | addr1q9s…rqr0↗ |
| 698d ago | SELL | $0.00000223 | 240.00K | $0.53 | Minswap | addr1q83…9nhd↗ |
| 709d ago | SELL | $0.00000217 | 90.69K | $0.20 | Minswap | addr1q94…pps6↗ |
| 709d ago | SELL | $0.00000222 | 300.00K | $0.67 | Minswap | addr1qy2…a7m9↗ |
| 710d ago | SELL | $0.00000226 | 7.02K | $0.02 | Minswap | addr1qxn…d46g↗ |
| 722d ago | SELL | $0.00000358 | 549.91K | $1.97 | Minswap | addr1qxy…rg50↗ |
| 809d ago | SELL | $0.00000641 | 2.04M | $13.09 | Minswap | addr1qyx…d4jt↗ |
| 829d ago | BUY | $0.00000769 | 259.73K | $2.00 | Minswap | addr1q9x…m093↗ |
| 839d ago | SELL | $0.000893 | 3.33K | $2.97 | MinswapV2 | addr1qy3…uk7h↗ |
| 839d ago | BUY | $0.321829 | 3.1 | $1.00 | MinswapV2 | addr1qxe…7exs↗ |
| 846d ago | BUY | $0.0000126 | 649.59K | $8.19 | Minswap | addr1q8f…xud5↗ |
| 846d ago | BUY | $0.0000105 | 764.02K | $7.99 | Minswap | addr1q8f…xud5↗ |
| 853d ago | SELL | $0.00000977 | 282.28K | $2.76 | Minswap | addr1qxc…hdjv↗ |
| 865d ago | SELL | $0.0000113 | 883.66K | $9.99 | Minswap | addr1q8f…xud5↗ |
| 865d ago | BUY | $0.0000100 | 1.99M | $19.98 | Minswap | addr1q8f…xud5↗ |
| 866d ago | SELL | $0.00000890 | 1.14M | $10.16 | Minswap | addr1q8k…wj9u↗ |
| 868d ago | SELL | $0.0000105 | 274.98K | $2.90 | Minswap | addr1qxv…zn3h↗ |
| 868d ago | SELL | $0.0000134 | 1.49M | $19.98 | Minswap | addr1q8f…xud5↗ |
| 871d ago | BUY | $0.0000149 | 806.48K | $11.99 | Minswap | addr1q9z…9vc7↗ |
| 874d ago | SELL | $0.0000132 | 58.67K | $0.77 | Minswap | addr1qy8…czpz↗ |
| 876d ago | BUY | $0.0000118 | 1.00M | $11.76 | Minswap | addr1q8f…xud5↗ |
| 881d ago | SELL | $0.0000114 | 868.56K | $9.92 | Minswap | addr1q9x…m093↗ |
| 889d ago | BUY | $0.0000120 | 497.82K | $5.99 | Minswap | addr1q9x…m093↗ |
Page 1 / 1