DONALD
Source: liveDONALD
Asset
ddd400fe29…4e414c44
Policy
ddd400fe29…fbcadc93
⚠ Market data delayed · Last successful update: 12m ago
Report data issue$8.92e-11
0.00% (24h)
About DONALD
DONALD is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳4.74e-10. It has liquidity of $209.90. The 24-hour price change is 0.00%.
DONALD is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- DONALD
- Ticker
- DONALD
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDddd400fe29…fbcadc93
- Asset ID
- Asset IDddd400fe29…4e414c44
- Price (ADA)
- ₳4.74e-10
- Price (USD)
- $8.92e-11
- Liquidity
- $209.90
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 402d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412d ago | BUY | $4.57e-11 | 3.58B | $0.16 | Minswap | addr1qyr…8lfp↗ |
| 444d ago | SELL | $1.20e-10 | 25.68B | $3.09 | MinswapV2 | addr1q8u…2vry↗ |
| 480d ago | SELL | $1.35e-10 | 186.24B | $25.09 | Minswap | addr1qyj…pedy↗ |
| 560d ago | SELL | $1.58e-10 | 100.98B | $15.94 | Minswap | addr1qyx…x250↗ |
| 627d ago | SELL | $1.82e-10 | 11.66B | $2.12 | Minswap | addr1q98…0u3c↗ |
| 627d ago | BUY | $1.83e-10 | 11.66B | $2.13 | Minswap | addr1q98…0u3c↗ |
| 630d ago | SELL | $2.28e-10 | 42.15B | $9.59 | MinswapV2 | addr1qyt…4xm7↗ |
| 640d ago | SELL | $2.64e-10 | 210.00B | $55.35 | Minswap | addr1q93…8d04↗ |
| 652d ago | SELL | $4.57e-10 | 24.38B | $11.14 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 652d ago | BUY | $3.98e-10 | 24.38B | $9.71 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 652d ago | SELL | $6.12e-10 | 18.92B | $11.58 | MinswapV2 | addr1q93…8d04↗ |
| 653d ago | SELL | $7.10e-10 | 59.73B | $42.43 | Minswap | addr1qy0…rwru↗ |
| 653d ago | BUY | $7.14e-10 | 59.73B | $42.65 | Minswap | addr1qy0…rwru↗ |
| 654d ago | SELL | $7.80e-10 | 17.36B | $13.54 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 654d ago | BUY | $6.77e-10 | 17.36B | $11.76 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 658d ago | BUY | $5.80e-10 | 1.88B | $1.09 | Minswap | addr1qxl…vyzf↗ |
| 661d ago | SELL | $7.61e-10 | 10.00B | $7.61 | MinswapV2 | addr1q8m…mp5a↗ |
| 662d ago | SELL | $6.58e-10 | 16.88B | $11.10 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 662d ago | BUY | $5.83e-10 | 16.88B | $9.84 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 663d ago | SELL | $6.05e-10 | 21.28B | $12.88 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 663d ago | BUY | $4.50e-10 | 21.28B | $9.58 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 664d ago | SELL | $4.22e-10 | 50.22B | $21.21 | Minswap | addr1q80…t4vp↗ |
| 664d ago | BUY | $4.25e-10 | 50.22B | $21.32 | Minswap | addr1q80…t4vp↗ |
| 664d ago | SELL | $4.08e-10 | 32.56B | $13.27 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 664d ago | BUY | $3.29e-10 | 32.56B | $10.70 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 664d ago | BUY | $3.53e-10 | 121.08B | $42.68 | Minswap | addr1q93…8d04↗ |
| 680d ago | SELL | $2.74e-10 | 11.16B | $3.06 | Minswap | addr1qxs…4hxm↗ |
| 689d ago | SELL | $2.99e-10 | 34.01B | $10.15 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 689d ago | BUY | $2.54e-10 | 34.01B | $8.64 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 696d ago | BUY | $3.41e-10 | 25.10B | $8.56 | MinswapV2 | addr1q95…ympe↗ |
| 696d ago | BUY | $2.98e-10 | 71.11B | $21.20 | Minswap | addr1q93…8d04↗ |
| 701d ago | SELL | $2.85e-10 | 11.34B | $3.23 | MinswapV2 | addr1q98…3p33↗ |
| 704d ago | SELL | $2.95e-10 | 98.84B | $29.13 | Minswap | addr1q8t…m8wl↗ |
| 707d ago | SELL | $3.34e-10 | 25.28B | $8.45 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 707d ago | BUY | $2.92e-10 | 25.28B | $7.38 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 713d ago | BUY | $2.51e-10 | 11.34B | $2.85 | Minswap | addr1q98…3p33↗ |
| 713d ago | BUY | $2.16e-10 | 98.84B | $21.32 | Minswap | addr1qxm…wfha↗ |
| 714d ago | SELL | $1.98e-10 | 41.68B | $8.25 | Minswap | addr1qy3…nt0u↗ |
| 718d ago | SELL | $2.95e-10 | 78.06B | $23.06 | Minswap | addr1q82…flyk↗ |
| 721d ago | SELL | $6.41e-10 | 1.45B | $0.93 | MinswapV2 | addr1q8t…n63g↗ |
Page 1 / 1