FUD
Source: liveFudCoin
Asset
dbc31b04d9…ee465544
Policy
dbc31b04d9…97e745ee
Updated 1m ago
Report data issue$0.00000298
0.00% (24h)
About FUD
FUD is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000149. It has liquidity of $1.47K. The 24-hour price change is 0.00%.
FUD is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- FudCoin
- Ticker
- FUD
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDdbc31b04d9…97e745ee
- Asset ID
- Asset IDdbc31b04d9…ee465544
- Price (ADA)
- ₳0.0000149
- Price (USD)
- $0.00000298
- Liquidity
- $1.47K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 157d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162d ago | SELL | $0.00000378 | 114.04K | $0.43 | Minswap | addr1q9t…7myw↗ |
| 278d ago | BUY | $0.00000363 | 9.24M | $33.53 | Minswap | addr1qyk…323x↗ |
| 278d ago | BUY | $0.00000324 | 1.05M | $3.39 | MinswapV2 | addr1qyk…323x↗ |
| 321d ago | BUY | $0.00000315 | 4.30M | $13.56 | Minswap | addr1q92…5g9f↗ |
| 347d ago | SELL | $0.00000315 | 570.22K | $1.79 | Minswap | addr1q99…ml4d↗ |
| 399d ago | SELL | $0.00000299 | 71.97K | $0.22 | MinswapV2 | addr1qxk…0cw8↗ |
| 402d ago | SELL | $0.00000320 | 2.46M | $7.88 | Minswap | addr1qxq…gmr2↗ |
| 412d ago | SELL | $0.00000327 | 2.76M | $9.02 | Minswap | addr1qxf…5avh↗ |
| 412d ago | BUY | $0.00000253 | 2.76M | $6.99 | MinswapV2 | addr1qxf…5avh↗ |
| 415d ago | SELL | $0.00000245 | 1.35M | $3.30 | Minswap | addr1q8e…crcv↗ |
| 427d ago | SELL | $0.00000228 | 228.09K | $0.52 | SundaeSwap | addr1qxa…345v↗ |
| 445d ago | SELL | $0.00000206 | 114.04K | $0.23 | MinswapV2 | addr1qx4…5jpc↗ |
| 446d ago | SELL | $0.00000214 | 570.22K | $1.22 | MinswapV2 | addr1q8l…yys7↗ |
| 492d ago | SELL | $0.00000225 | 114.04K | $0.26 | MinswapV2 | addr1q8z…g6tq↗ |
| 503d ago | SELL | $0.00000205 | 21.00M | $43.11 | Minswap | addr1q99…n5vn↗ |
| 508d ago | SELL | $0.00000214 | 12.00M | $25.73 | Minswap | addr1q95…u7fu↗ |
| 508d ago | SELL | $0.00000233 | 12.11M | $28.27 | Minswap | addr1q95…u7fu↗ |
| 510d ago | SELL | $0.00000246 | 2.10M | $5.16 | Minswap | addr1q8m…zx93↗ |
| 514d ago | SELL | $0.00000227 | 10.00K | $0.02 | MinswapV2 | addr1q92…jp5v↗ |
| 517d ago | SELL | $0.00000229 | 7.30M | $16.70 | Minswap | addr1q95…u7fu↗ |
| 528d ago | SELL | $0.00000228 | 114.04K | $0.26 | MinswapV2 | addr1qy9…rr8k↗ |
| 533d ago | SELL | $0.00000238 | 1.00M | $2.38 | Minswap | addr1q9n…2aez↗ |
| 544d ago | SELL | $0.00000229 | 63.70K | $0.15 | MinswapV2 | addr1qyw…7sd7↗ |
| 553d ago | SELL | $0.00000235 | 6.40M | $15.06 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 553d ago | BUY | $0.00000216 | 6.40M | $13.81 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 559d ago | SELL | $0.00000202 | 456.17K | $0.92 | MinswapV2 | addr1q8m…jsxy↗ |
| 563d ago | SELL | $0.00000441 | 114.04K | $0.50 | SundaeSwap | addr1qyp…mv46↗ |
| 607d ago | SELL | $0.00000211 | 2.07M | $4.37 | MinswapV2 | addr1q99…n5vn↗ |
| 616d ago | SELL | $0.00000217 | 10.21M | $22.12 | Minswap | addr1qyj…swtk↗ |
| 616d ago | SELL | $0.00000222 | 143.95K | $0.32 | MinswapV2 | addr1q8s…00xy↗ |
| 646d ago | SELL | $0.00000245 | 372.04K | $0.91 | Minswap | addr1q8r…54pn↗ |
| 650d ago | SELL | $0.00000245 | 342.13K | $0.84 | Minswap | addr1qyj…66vs↗ |
| 652d ago | SELL | $0.00000254 | 8.99M | $22.84 | Minswap | addr1qyd…lqw0↗ |
| 662d ago | SELL | $0.00000359 | 228.09K | $0.82 | Minswap | addr1q9q…n7zd↗ |
| 672d ago | SELL | $0.00000359 | 114.04K | $0.41 | Minswap | addr1q95…vpxu↗ |
| 684d ago | SELL | $0.00000361 | 1.00M | $3.61 | Minswap | addr1q9u…sptp↗ |
| 684d ago | SELL | $0.00000364 | 500.00K | $1.82 | Minswap | addr1q9u…sptp↗ |
| 686d ago | SELL | $0.00000365 | 342.13K | $1.25 | Minswap | addr1q9l…27vy↗ |
| 688d ago | SELL | $0.00000367 | 500.00K | $1.83 | Minswap | addr1q9u…sptp↗ |
| 690d ago | SELL | $0.00000368 | 114.04K | $0.42 | Minswap | addr1qxs…p2m6↗ |
Page 1 / 1