CHANGE
Source: liveChange
Asset
d55bf9d2ad…616e6765
Policy
d55bf9d2ad…9f3d51f0
⚠ Market data delayed · Last successful update: 12m ago
Report data issue$0.00000192
0.00% (24h)
About CHANGE
CHANGE is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000102. It has liquidity of $536.68. The 24-hour price change is 0.00%.
CHANGE is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- Change
- Ticker
- CHANGE
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDd55bf9d2ad…9f3d51f0
- Asset ID
- Asset IDd55bf9d2ad…616e6765
- Price (ADA)
- ₳0.0000102
- Price (USD)
- $0.00000192
- Liquidity
- $536.68
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 47d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51d ago | SELL | $0.00000206 | 1.93M | $3.99 | Minswap | addr1qyr…xf4h↗ |
| 51d ago | SELL | $0.00000212 | 1.10M | $2.33 | Minswap | addr1qx2…4dg0↗ |
| 172d ago | BUY | $0.00000258 | 1.93M | $4.98 | Minswap | addr1qyr…xf4h↗ |
| 173d ago | SELL | $0.00000257 | 2.44M | $6.29 | Minswap | addr1q8p…nacx↗ |
| 197d ago | SELL | $0.00000281 | 7.24M | $20.36 | Minswap | addr1q9l…ue6h↗ |
| 197d ago | SELL | $0.00000302 | 450.00K | $1.36 | Minswap | addr1qx4…0nu0↗ |
| 301d ago | SELL | $0.00000305 | 100 | $0.000305 | Minswap | addr1qyr…cfep↗ |
| 335d ago | SELL | $0.00000307 | 300.00K | $0.92 | Minswap | addr1q86…ymk6↗ |
| 378d ago | SELL | $0.00000317 | 1.55M | $4.92 | Minswap | addr1q92…0m0c↗ |
| 390d ago | SELL | $0.00000329 | 2.18M | $7.18 | Minswap | addr1q80…urlr↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000362 | 3.53M | $12.79 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000384 | 1.90M | $7.29 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000402 | 2.24M | $9.00 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000419 | 1.53M | $6.41 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000437 | 2.20M | $9.62 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000465 | 3.00M | $13.95 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000493 | 1.80M | $8.87 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000516 | 2.00M | $10.33 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 421d ago | SELL | $0.00000542 | 1.80M | $9.76 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 422d ago | SELL | $0.00000574 | 2.52M | $14.45 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 422d ago | SELL | $0.00000601 | 1.00M | $6.01 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 423d ago | BUY | $0.00000585 | 2.16M | $12.63 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 423d ago | BUY | $0.00000553 | 1.69M | $9.35 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 423d ago | BUY | $0.00000500 | 434.80K | $2.17 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 423d ago | SELL | $0.00000546 | 408.64K | $2.23 | Minswap | addr1qxf…5avh↗ |
| 423d ago | BUY | $0.00000528 | 1.56M | $8.25 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 424d ago | BUY | $0.00000507 | 1.77M | $8.99 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 424d ago | BUY | $0.00000484 | 2.01M | $9.74 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 424d ago | BUY | $0.00000460 | 1.51M | $6.95 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 424d ago | BUY | $0.00000438 | 985.42K | $4.32 | Minswap | addr1qyw…rvzh↗ |
| 426d ago | SELL | $0.00000455 | 450.00K | $2.05 | Minswap | addr1qxl…s5ut↗ |
| 426d ago | BUY | $0.00000430 | 875.60K | $3.77 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 427d ago | BUY | $0.00000429 | 1.62M | $6.95 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 427d ago | BUY | $0.00000409 | 1.14M | $4.66 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 427d ago | SELL | $0.00000423 | 674.65K | $2.86 | Minswap | addr1q80…8nxn↗ |
| 427d ago | BUY | $0.00000409 | 2.09M | $8.55 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 431d ago | BUY | $0.00000387 | 1.38M | $5.36 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 431d ago | SELL | $0.00000402 | 1.65M | $6.63 | Minswap | addr1qyr…ft0d↗ |
| 433d ago | BUY | $0.00000397 | 1.75M | $6.95 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
| 434d ago | BUY | $0.00000381 | 1.51M | $5.76 | Minswap | addr1qx9…nrgm↗ |
Page 1 / 1