DUMB
Source: liveDUMB
Asset
c50e06eb7d…44554d42
Policy
c50e06eb7d…4e3d2d13
Updated 2m ago
Report data issue$0.00000860
0.00% (24h)
About DUMB
DUMB is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000460. It has liquidity of $53.36K. The 24-hour price change is 0.00%.
DUMB is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- DUMB
- Ticker
- DUMB
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDc50e06eb7d…4e3d2d13
- Asset ID
- Asset IDc50e06eb7d…44554d42
- Price (ADA)
- ₳0.0000460
- Price (USD)
- $0.00000860
- Liquidity
- $53.36K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 304d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309d ago | SELL | $0.00000916 | 125.42K | $1.15 | Minswap | addr1qyy…f2xx↗ |
| 477d ago | SELL | $0.00000917 | 595.16K | $5.46 | Minswap | addr1qx9…tx2r↗ |
| 494d ago | SELL | $0.00000917 | 107.62K | $0.99 | Minswap | addr1qyk…w0c7↗ |
| 557d ago | BUY | $0.00000882 | 545.49K | $4.81 | Minswap | addr1qyj…fnyl↗ |
| 624d ago | SELL | $0.00000917 | 363.27K | $3.33 | Minswap | addr1q9e…4xml↗ |
| 643d ago | SELL | $0.00000917 | 399.02K | $3.66 | Minswap | addr1q88…9qev↗ |
| 664d ago | SELL | $0.00000917 | 681.53K | $6.25 | Minswap | addr1qyd…49gc↗ |
| 671d ago | BUY | $0.00000923 | 670.72K | $6.19 | Minswap | addr1q93…3amf↗ |
| 694d ago | SELL | $0.00000921 | 3.94M | $36.30 | Minswap | addr1q99…39rh↗ |
| 695d ago | SELL | $0.00000922 | 1.66M | $15.35 | Minswap | addr1q93…ze8k↗ |
| 702d ago | SELL | $0.00000924 | 5.05M | $46.72 | Minswap | addr1q87…ma6d↗ |
| 702d ago | SELL | $0.00000926 | 678.33K | $6.28 | Minswap | addr1q8k…hc6r↗ |
| 703d ago | SELL | $0.00000927 | 2.02M | $18.70 | Minswap | addr1q8u…eess↗ |
| 704d ago | BUY | $0.00000932 | 3.94M | $36.75 | Minswap | addr1q99…39rh↗ |
| 705d ago | BUY | $0.00000930 | 2.02M | $18.76 | Minswap | addr1q8u…eess↗ |
| 708d ago | SELL | $0.00000924 | 1.01M | $9.30 | Minswap | addr1q90…fzwm↗ |
| 710d ago | BUY | $0.00000930 | 681.53K | $6.34 | Minswap | addr1qyd…49gc↗ |
| 710d ago | SELL | $0.00000925 | 1.71M | $15.83 | Minswap | addr1qy0…3zkj↗ |
| 713d ago | SELL | $0.00000925 | 200.00K | $1.85 | Minswap | addr1q9s…6g6v↗ |
| 718d ago | SELL | $0.00000925 | 170.89K | $1.58 | Minswap | addr1q8r…en68↗ |
| 722d ago | SELL | $0.00000926 | 2.70M | $24.97 | Minswap | addr1qym…y8h0↗ |
| 726d ago | SELL | $0.00000927 | 504.54K | $4.68 | Minswap | addr1qyg…uw6j↗ |
| 750d ago | SELL | $0.00000928 | 3.00M | $27.85 | Minswap | addr1qyw…szvn↗ |
| 768d ago | BUY | $0.00000934 | 1.47M | $13.78 | Minswap | addr1q8k…hc6r↗ |
| 829d ago | SELL | $0.00000729 | 277.61K | $2.02 | WingRiders | addr1q9l…g8vd↗ |
| 839d ago | SELL | $0.00000929 | 323.27K | $3.00 | Minswap | addr1qy7…8p82↗ |
| 862d ago | BUY | $0.00000935 | 109.95K | $1.03 | Minswap | addr1q8j…28tr↗ |
| 865d ago | SELL | $0.00000932 | 10.00M | $93.19 | Minswap | addr1qyw…szvn↗ |
| 866d ago | SELL | $0.00000935 | 1.06M | $9.95 | Minswap | addr1qyw…szvn↗ |
| 874d ago | BUY | $0.00000941 | 1.06M | $9.98 | Minswap | addr1qxk…nclv↗ |
| 875d ago | SELL | $0.00000935 | 315.46K | $2.95 | Minswap | addr1q9s…22xk↗ |
| 885d ago | SELL | $0.00000935 | 162.37K | $1.52 | Minswap | addr1q9j…c8vr↗ |
| 900d ago | SELL | $0.00000936 | 2.43M | $22.71 | Minswap | addr1qy8…042q↗ |
| 918d ago | SELL | $0.00000937 | 188.49K | $1.77 | Minswap | addr1qyx…htzp↗ |
| 919d ago | SELL | $0.00000937 | 125.08K | $1.17 | Minswap | addr1qy5…3j8p↗ |
| 920d ago | BUY | $0.00000943 | 74.62K | $0.70 | Minswap | addr1q82…wxh3↗ |
| 923d ago | SELL | $0.00000937 | 983.86K | $9.22 | Minswap | addr1q8m…uf7r↗ |
| 956d ago | SELL | $0.00000938 | 423.42K | $3.97 | Minswap | addr1q84…2ua0↗ |
| 956d ago | BUY | $0.00000943 | 423.42K | $3.99 | Minswap | addr1q84…2ua0↗ |
| 958d ago | SELL | $0.00000938 | 916.31K | $8.59 | Minswap | addr1qxq…e9fd↗ |
Page 1 / 1