BROKE
Source: liveBroke Ass
Asset
b91ecd3475…726f6b65
Policy
b91ecd3475…5a8e22b4
Updated 1m ago
Report data issue$0.00000671
0.00% (24h)
About BROKE
BROKE is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000352. It has liquidity of $811.20. The 24-hour price change is 0.00%.
BROKE is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- Broke Ass
- Ticker
- BROKE
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDb91ecd3475…5a8e22b4
- Asset ID
- Asset IDb91ecd3475…726f6b65
- Price (ADA)
- ₳0.0000352
- Price (USD)
- $0.00000671
- Liquidity
- $811.20
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 524d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529d ago | SELL | $0.00000726 | 77.17K | $0.56 | Minswap | addr1qxt…r0p3↗ |
| 650d ago | BUY | $0.00000737 | 270.47K | $1.99 | Minswap | addr1q94…87t0↗ |
| 698d ago | SELL | $0.00000739 | 734.80K | $5.43 | Minswap | addr1q94…tdmg↗ |
| 862d ago | SELL | $0.00000811 | 214.66K | $1.74 | Minswap | addr1q82…60ep↗ |
| 887d ago | SELL | $0.00000818 | 200.00K | $1.64 | Minswap | addr1q8r…n2a6↗ |
| 942d ago | SELL | $0.00000837 | 650.50K | $5.44 | Minswap | addr1q98…j8yn↗ |
| 967d ago | SELL | $0.00000929 | 34.67K | $0.32 | Minswap | addr1qxx…xype↗ |
| 969d ago | SELL | $0.00000939 | 500.00K | $4.70 | Minswap | addr1qyk…uuq9↗ |
| 977d ago | SELL | $0.00000961 | 611.03K | $5.87 | Minswap | addr1qy5…7q07↗ |
| 992d ago | SELL | $0.00000978 | 228.17K | $2.23 | Minswap | addr1q8a…5fyy↗ |
| 1022d ago | SELL | $0.00000986 | 116.56K | $1.15 | Minswap | addr1qxg…syvn↗ |
| 1024d ago | SELL | $0.00000999 | 500.00K | $4.99 | Minswap | addr1q9p…mlwm↗ |
| 1027d ago | SELL | $0.0000110 | 4.00M | $44.19 | Minswap | addr1qxa…55a4↗ |
| 1028d ago | SELL | $0.0000125 | 1.26M | $15.66 | Minswap | addr1qxz…tw4z↗ |
| 1028d ago | SELL | $0.0000129 | 120.06K | $1.55 | Minswap | addr1q8h…9850↗ |
| 1029d ago | SELL | $0.0000131 | 545.57K | $7.14 | Minswap | addr1qxe…usm9↗ |
| 1029d ago | SELL | $0.0000141 | 2.40M | $33.88 | Minswap | addr1qxd…trml↗ |
| 1031d ago | SELL | $0.0000154 | 1.10M | $17.04 | Minswap | addr1qy0…mrd7↗ |
| 1032d ago | SELL | $0.0000159 | 47.97K | $0.76 | Minswap | addr1q9s…3l54↗ |
| 1034d ago | SELL | $0.0000163 | 900.14K | $14.71 | Minswap | addr1qy4…8slx↗ |
| 1036d ago | SELL | $0.0000175 | 1.40M | $24.46 | Minswap | addr1q9m…rdvl↗ |
| 1036d ago | SELL | $0.0000183 | 145.97K | $2.67 | Minswap | addr1q8p…q0ea↗ |
| 1037d ago | SELL | $0.0000185 | 166.88K | $3.08 | Minswap | addr1qx9…uv0v↗ |
| 1037d ago | SELL | $0.0000191 | 1.00M | $19.12 | Minswap | addr1q9v…whrm↗ |
| 1037d ago | SELL | $0.0000198 | 175.60K | $3.47 | Minswap | addr1qx5…6xh5↗ |
| 1037d ago | SELL | $0.0000200 | 156.60K | $3.13 | Minswap | addr1q9v…pgl4↗ |
| 1038d ago | SELL | $0.0000210 | 1.46M | $30.58 | Minswap | addr1qyw…x3p2↗ |
| 1038d ago | SELL | $0.0000223 | 500.00K | $11.14 | Minswap | addr1qxv…xyzz↗ |
| 1038d ago | BUY | $0.0000221 | 900.14K | $19.93 | Minswap | addr1qy4…8slx↗ |
| 1040d ago | BUY | $0.0000213 | 139.49K | $2.97 | Minswap | addr1q9m…rdvl↗ |
| 1040d ago | BUY | $0.0000209 | 657.50K | $13.75 | Minswap | addr1q98…j8yn↗ |
| 1040d ago | SELL | $0.0000204 | 100.02K | $2.04 | Minswap | addr1qxd…4vk2↗ |
| 1041d ago | SELL | $0.0000217 | 1.79M | $38.87 | Minswap | addr1qyk…4ga5↗ |
| 1041d ago | SELL | $0.0000231 | 250.00K | $5.77 | Minswap | addr1qy2…2ck4↗ |
| 1041d ago | BUY | $0.0000231 | 431.26K | $9.95 | Minswap | addr1q9m…rdvl↗ |
| 1042d ago | SELL | $0.0000227 | 96.06K | $2.18 | Minswap | addr1q8j…vvtv↗ |
| 1043d ago | SELL | $0.0000231 | 384.23K | $8.86 | Minswap | addr1qyt…dw4n↗ |
| 1043d ago | SELL | $0.0000235 | 219.69K | $5.17 | Minswap | addr1qxm…6ryy↗ |
| 1043d ago | BUY | $0.0000237 | 161.28K | $3.82 | Minswap | addr1q8q…vhj3↗ |
| 1043d ago | SELL | $0.0000283 | 5.30M | $149.96 | Minswap | addr1qyp…c50g↗ |
Page 1 / 1