NOEL
Source: liveNOEL
Asset
b17b04ec0b…4e4f454c
Policy
b17b04ec0b…949fd842
⚠ Market data delayed · Last successful update: 12m ago
Report data issue$0.0000
0.00% (24h)
About NOEL
NOEL is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000. It has liquidity of $2.96. The 24-hour price change is 0.00%.
Circulating supply is about 5.31B.
Token facts
- Name
- NOEL
- Ticker
- NOEL
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDb17b04ec0b…949fd842
- Asset ID
- Asset IDb17b04ec0b…4e4f454c
- Circulating supply
- 5.31B
- Total supply
- 5.31B
- Price (ADA)
- ₳0.0000
- Price (USD)
- $0.0000
- Liquidity
- $2.96
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 0
- DEXes
- 0
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 18d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23d ago | BUY | $1.57e-8 | 21.31M | $0.34 | MinswapV2 | addr1qxr…unkm↗ |
| 414d ago | SELL | $3.01e-8 | 32.42M | $0.98 | MinswapV2 | addr1qyc…dwuz↗ |
| 507d ago | SELL | $1.21e-7 | 27.93M | $3.39 | MinswapV2 | addr1q87…eymw↗ |
| 521d ago | SELL | $1.87e-7 | 7.96M | $1.49 | Minswap | addr1qxx…k8ja↗ |
| 548d ago | SELL | $1.37e-7 | 73.67M | $10.07 | Splash | addr1q8m…sjlq↗ |
| 559d ago | SELL | $1.23e-7 | 5.51M | $0.68 | MinswapV2 | addr1q9p…uch8↗ |
| 573d ago | SELL | $1.24e-7 | 8.03M | $1.00 | MinswapV2 | addr1q9x…vlgx↗ |
| 606d ago | SELL | $1.28e-7 | 50.09M | $6.42 | MinswapV2 | addr1q89…jd75↗ |
| 628d ago | SELL | $1.57e-7 | 21.39M | $3.35 | Splash | addr1qy7…mldt↗ |
| 628d ago | SELL | $1.36e-7 | 60.04M | $8.17 | MinswapV2 | addr1qxs…0xfl↗ |
| 633d ago | SELL | $1.86e-7 | 6.58M | $1.22 | Splash | addr1q8s…azla↗ |
| 643d ago | SELL | $1.42e-7 | 14.42M | $2.04 | MinswapV2 | addr1qyk…ak7l↗ |
| 664d ago | SELL | $1.43e-7 | 198.68K | $0.03 | MinswapV2 | addr1qyp…hcpd↗ |
| 668d ago | SELL | $1.44e-7 | 12.16M | $1.75 | MinswapV2 | addr1qxj…k5d5↗ |
| 670d ago | SELL | $1.57e-7 | 28.99M | $4.54 | Splash | addr1q88…3grh↗ |
| 676d ago | SELL | $1.45e-7 | 5.09M | $0.74 | MinswapV2 | addr1q8e…ddex↗ |
| 679d ago | SELL | $1.46e-7 | 37.01K | $0.00540 | MinswapV2 | addr1qx7…ewr2↗ |
| 686d ago | SELL | $1.46e-7 | 6.86M | $1.00 | MinswapV2 | addr1qx8…efrk↗ |
| 691d ago | SELL | $1.48e-7 | 8.07M | $1.19 | MinswapV2 | addr1q95…na3x↗ |
| 694d ago | BUY | $1.55e-7 | 25.73M | $3.99 | MinswapV2 | addr1q88…3grh↗ |
| 696d ago | SELL | $1.45e-7 | 11.93M | $1.73 | MinswapV2 | addr1q93…2nc5↗ |
| 698d ago | SELL | $1.47e-7 | 7.96M | $1.17 | MinswapV2 | addr1qx9…e5qs↗ |
| 700d ago | SELL | $1.48e-7 | 13.93M | $2.07 | MinswapV2 | addr1qxa…7uaz↗ |
| 700d ago | SELL | $1.51e-7 | 11.94M | $1.80 | MinswapV2 | addr1q8t…szkn↗ |
| 709d ago | SELL | $1.52e-7 | 7.96M | $1.21 | MinswapV2 | addr1qx5…nu7u↗ |
| 711d ago | SELL | $1.58e-7 | 57.99M | $9.18 | MinswapV2 | addr1qx6…veda↗ |
| 712d ago | SELL | $1.64e-7 | 6.82M | $1.12 | MinswapV2 | addr1qxl…nas8↗ |
| 713d ago | BUY | $1.63e-7 | 122.53M | $19.97 | MinswapV2 | addr1qxs…0xfl↗ |
| 713d ago | SELL | $2.21e-7 | 7.96M | $1.76 | Splash | addr1qx6…ttf9↗ |
| 713d ago | SELL | $2.05e-7 | 10.44M | $2.14 | Splash | addr1qyp…hlaz↗ |
| 714d ago | SELL | $2.21e-7 | 8.30M | $1.84 | Splash | addr1qxv…8h28↗ |
| 714d ago | SELL | $1.67e-7 | 43.81M | $7.33 | Splash | addr1q94…phwc↗ |
| 714d ago | BUY | $1.56e-7 | 127.86M | $19.97 | Splash | addr1q8j…6l80↗ |
| 721d ago | SELL | $1.50e-7 | 49.16M | $7.35 | Splash | addr1q97…lwxw↗ |
| 722d ago | BUY | $1.52e-7 | 13.13M | $2.00 | Splash | addr1qx8…s8rd↗ |
| 722d ago | SELL | $1.73e-7 | 16.33M | $2.82 | Splash | addr1qx7…7r2y↗ |
| 746d ago | SELL | $1.44e-7 | 19.42M | $2.80 | MinswapV2 | addr1q97…yuna↗ |
| 748d ago | SELL | $1.91e-7 | 10.74M | $2.05 | Splash | addr1q9a…0hjt↗ |
| 754d ago | SELL | $2.09e-7 | 7.96M | $1.66 | Splash | addr1q90…hndl↗ |
| 754d ago | SELL | $2.10e-7 | 7.96M | $1.67 | Splash | addr1qxn…0rzq↗ |
Page 1 / 1