BUZZ
Source: liveBuzz The Bellboy
Asset
a1c94e56e4…42555a5a
Policy
a1c94e56e4…1cc43c7c
Updated 2m ago
Report data issue$0.000115
0.00% (24h)
About BUZZ
BUZZ is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.000609. It has liquidity of $8.13K. The 24-hour price change is 0.00%.
BUZZ is currently traded across 2 liquidity pools, including Minswap and WingRiders.
Token facts
- Name
- Buzz The Bellboy
- Ticker
- BUZZ
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy IDa1c94e56e4…1cc43c7c
- Asset ID
- Asset IDa1c94e56e4…42555a5a
- Price (ADA)
- ₳0.000609
- Price (USD)
- $0.000115
- Liquidity
- $8.13K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 2
- DEXes
- 2
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 259d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264d ago | BUY | $0.000122 | 10.00K | $1.22 | WingRiders | addr1q83…a85l↗ |
| 269d ago | SELL | $0.000104 | 10.01K | $1.04 | WingRiders | addr1q8n…aa4e↗ |
| 320d ago | SELL | $0.0000954 | 6.63K | $0.63 | WingRiders | addr1q8z…jf5z↗ |
| 363d ago | SELL | $0.000122 | 54.60K | $6.65 | Minswap | addr1qxr…hnau↗ |
| 388d ago | SELL | $0.000119 | 55.63K | $6.63 | WingRiders | addr1q9u…rqkc↗ |
| 392d ago | SELL | $0.0000499 | 2.31K | $0.12 | WingRiders | addr1qxj…lw6z↗ |
| 400d ago | SELL | $0.000119 | 33.33K | $3.98 | WingRiders | addr1qxf…zell↗ |
| 404d ago | SELL | $0.000123 | 243.14K | $29.93 | Minswap | addr1qxs…zt42↗ |
| 441d ago | SELL | $0.0000984 | 6.39K | $0.63 | WingRiders | addr1qxz…xhdl↗ |
| 442d ago | SELL | $0.000125 | 33.33K | $4.16 | Minswap | addr1qyw…7aru↗ |
| 446d ago | SELL | $0.0000359 | 1.90K | $0.07 | WingRiders | addr1qxa…zwxd↗ |
| 446d ago | BUY | $0.000126 | 1.90K | $0.24 | WingRiders | addr1qxa…zwxd↗ |
| 460d ago | SELL | $0.000125 | 37.81K | $4.73 | Minswap | addr1q8z…3umm↗ |
| 465d ago | SELL | $0.000127 | 341.71K | $43.30 | Minswap | addr1q8e…mnue↗ |
| 476d ago | SELL | $0.000128 | 23.33K | $2.99 | Minswap | addr1qx5…2kg9↗ |
| 480d ago | SELL | $0.000129 | 48.72K | $6.27 | Minswap | addr1q8r…95em↗ |
| 524d ago | SELL | $0.000129 | 13.14K | $1.69 | Minswap | addr1q8y…wwru↗ |
| 526d ago | SELL | $0.000129 | 13.32K | $1.72 | Minswap | addr1q9a…0gdt↗ |
| 529d ago | SELL | $0.000130 | 264.60K | $34.47 | Minswap | addr1q9r…zwtp↗ |
| 539d ago | SELL | $0.000132 | 12.05K | $1.59 | Minswap | addr1q9z…am38↗ |
| 656d ago | SELL | $0.000133 | 150.00K | $19.92 | Minswap | addr1q8l…eckt↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000119 | 28.32K | $3.37 | WingRiders | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000134 | 99.96K | $13.43 | Minswap | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000110 | 30.08K | $3.31 | WingRiders | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000115 | 28.80K | $3.31 | WingRiders | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000105 | 33.49K | $3.51 | WingRiders | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000124 | 26.58K | $3.31 | WingRiders | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | BUY | $0.000133 | 30.16K | $4.00 | WingRiders | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000125 | 23.11K | $2.88 | WingRiders | addr1q8r…95em↗ |
| 673d ago | BUY | $0.000134 | 288.90K | $38.78 | Minswap | addr1q8r…95em↗ |
| 678d ago | SELL | $0.0000131 | 1.44K | $0.02 | WingRiders | addr1q8u…gm62↗ |
| 688d ago | SELL | $0.000114 | 9.87K | $1.12 | WingRiders | addr1q8m…phrq↗ |
| 690d ago | SELL | $0.000104 | 6.09K | $0.63 | WingRiders | addr1qx5…kucj↗ |
| 695d ago | SELL | $0.000137 | 66.72K | $9.15 | Minswap | addr1qyz…j2vc↗ |
| 701d ago | SELL | $0.000122 | 17.54K | $2.15 | WingRiders | addr1qxu…5jdr↗ |
| 701d ago | SELL | $0.000123 | 17.00K | $2.09 | WingRiders | addr1qy5…6gpk↗ |
| 704d ago | SELL | $0.000141 | 100.26K | $14.11 | Minswap | addr1q8c…nje3↗ |
| 705d ago | SELL | $0.000141 | 33.33K | $4.71 | Minswap | addr1qxy…xaqu↗ |
| 707d ago | SELL | $0.000127 | 24.43K | $3.10 | WingRiders | addr1q8t…py70↗ |
| 707d ago | SELL | $0.000110 | 6.86K | $0.75 | WingRiders | addr1q88…3x62↗ |
Page 1 / 1