R
ROOZ
Source: liveROOZ
Asset
9405f6d1ea…524f4f5a
Policy
9405f6d1ea…f1be3368
⚠ Market data delayed · Last successful update: unknown
Report data issueUnavailable
— (24h)
About ROOZ
ROOZ is a Cardano native token tracked by TokenLume.
ROOZ is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Fun memeable Coin on Cardano
Token facts
- Name
- ROOZ
- Ticker
- ROOZ
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID9405f6d1ea…f1be3368
- Asset ID
- Asset ID9405f6d1ea…524f4f5a
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 698d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703d ago | SELL | $2.47e-7 | 8.36M | $2.07 | Minswap | addr1q9x…hskd↗ |
| 713d ago | SELL | $2.52e-7 | 5.35M | $1.35 | Minswap | addr1qx8…lcla↗ |
| 983d ago | SELL | $2.85e-7 | 82.88M | $23.63 | Minswap | addr1q94…sggk↗ |
| 989d ago | SELL | $3.25e-7 | 10.00M | $3.25 | Minswap | addr1q8m…mp5a↗ |
| 994d ago | SELL | $3.44e-7 | 26.14M | $8.99 | Minswap | addr1q9w…x84z↗ |
| 999d ago | SELL | $3.69e-7 | 19.00M | $7.02 | Minswap | addr1q8c…jwuw↗ |
| 1004d ago | SELL | $3.97e-7 | 24.63M | $9.77 | Minswap | addr1qyj…2fhq↗ |
| 1004d ago | BUY | $4.05e-7 | 24.63M | $9.98 | Minswap | addr1qyj…2fhq↗ |
| 1006d ago | SELL | $4.11e-7 | 39.68M | $16.32 | Minswap | addr1qxn…ymq3↗ |
| 1007d ago | SELL | $4.40e-7 | 2.39M | $1.05 | Minswap | addr1qxl…srgy↗ |
| 1008d ago | SELL | $4.44e-7 | 3.44M | $1.53 | Minswap | addr1qxm…fd70↗ |
| 1009d ago | SELL | $4.49e-7 | 3.72M | $1.67 | Minswap | addr1qym…0c4r↗ |
| 1009d ago | SELL | $4.57e-7 | 7.08M | $3.24 | Minswap | addr1q9g…tzt6↗ |
| 1009d ago | SELL | $4.88e-7 | 31.08M | $15.18 | Minswap | addr1qyk…y9m3↗ |
| 1010d ago | SELL | $5.27e-7 | 12.94M | $6.82 | Minswap | addr1qy3…kkzt↗ |
| 1010d ago | SELL | $5.51e-7 | 11.44M | $6.31 | Minswap | addr1q9m…23am↗ |
| 1010d ago | BUY | $6.79e-7 | 5.88M | $3.99 | Minswap | addr1qy3…kkzt↗ |
| 1010d ago | SELL | $6.69e-7 | 1.35M | $0.91 | Minswap | addr1q8w…srhd↗ |
| 1010d ago | SELL | $6.20e-7 | 49.90M | $30.94 | Minswap | addr1q87…3wkr↗ |
| 1010d ago | BUY | $6.65e-7 | 10.00M | $6.65 | Minswap | addr1q8m…mp5a↗ |
| 1010d ago | SELL | $6.66e-7 | 16.19M | $10.78 | Minswap | addr1qy4…8slx↗ |
| 1010d ago | SELL | $7.44e-7 | 36.70M | $27.30 | Minswap | addr1q9m…9vyf↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.08e-7 | 1.96M | $1.58 | Minswap | addr1q94…3hz4↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.23e-7 | 6.44M | $5.30 | Minswap | addr1qxy…p6hg↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.41e-7 | 3.12M | $2.63 | Minswap | addr1q9t…e63w↗ |
| 1010d ago | BUY | $8.40e-7 | 5.93M | $4.99 | Minswap | addr1q9m…9vyf↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.40e-7 | 8.37M | $7.03 | Minswap | addr1q9d…cyzk↗ |
| 1010d ago | BUY | $8.48e-7 | 7.06M | $5.99 | Minswap | addr1qy3…kkzt↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.59e-7 | 15.39M | $13.22 | Minswap | addr1qxm…5rp2↗ |
| 1010d ago | BUY | $8.72e-7 | 11.44M | $9.98 | Minswap | addr1q9m…23am↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.55e-7 | 5.69M | $4.86 | Minswap | addr1q8m…c3d4↗ |
| 1010d ago | BUY | $8.48e-7 | 11.76M | $9.98 | Minswap | addr1q8c…jwuw↗ |
| 1010d ago | BUY | $8.15e-7 | 6.12M | $4.99 | Minswap | addr1qyd…hzvw↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.29e-7 | 16.38M | $13.58 | Minswap | addr1q9m…23am↗ |
| 1010d ago | SELL | $8.76e-7 | 7.96M | $6.97 | Minswap | addr1q8g…yj4t↗ |
| 1010d ago | SELL | $9.67e-7 | 33.10M | $32.01 | Minswap | addr1q9y…l2f5↗ |
| 1010d ago | SELL | $0.00000110 | 19.94M | $22.01 | Minswap | addr1qxs…lcjd↗ |
| 1011d ago | SELL | $0.00000119 | 7.89M | $9.37 | Minswap | addr1q8y…4nk8↗ |
| 1011d ago | SELL | $0.00000124 | 9.33M | $11.61 | Minswap | addr1qxf…hwl6↗ |
| 1011d ago | SELL | $0.00000129 | 3.08M | $3.97 | Minswap | addr1qyy…dane↗ |
Page 1 / 1