MyUSD
Source: liveMyUSD
Asset
92776616f1…79555344
Policy
92776616f1…f164779c
Updated 5m ago · aging
Report data issue$0.0000
0.00% (24h)
About MyUSD
MyUSD is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000. It has liquidity of $1.26. The 24-hour price change is 0.00%.
Circulating supply is about 68.57K.
Token facts
- Name
- MyUSD
- Ticker
- MyUSD
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID92776616f1…f164779c
- Asset ID
- Asset ID92776616f1…79555344
- Circulating supply
- 68.57K
- Total supply
- 68.57K
- Price (ADA)
- ₳0.0000
- Price (USD)
- $0.0000
- Liquidity
- $1.26
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 0
- DEXes
- 0
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 412d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417d ago | BUY | $0.355259 | 6.08 | $2.16 | MinswapV2 | addr1qyr…8lfp↗ |
| 417d ago | SELL | $0.353106 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1q9u…tx7t↗ |
| 419d ago | SELL | $0.353116 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1q9g…7lwh↗ |
| 421d ago | SELL | $0.353257 | 28.05 | $9.91 | MinswapV2 | addr1qyu…e6pv↗ |
| 422d ago | SELL | $0.353417 | 5 | $1.77 | MinswapV2 | addr1qxv…ka6g↗ |
| 422d ago | SELL | $0.353566 | 25.44 | $8.99 | MinswapV2 | addr1q8q…trpj↗ |
| 422d ago | SELL | $0.353830 | 28.88 | $10.22 | MinswapV2 | addr1q8q…trpj↗ |
| 423d ago | SELL | $0.353976 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1qxm…demh↗ |
| 423d ago | SELL | $0.354071 | 18.6 | $6.59 | MinswapV2 | addr1q95…jju9↗ |
| 423d ago | SELL | $0.354167 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1q8z…rytt↗ |
| 424d ago | SELL | $0.354196 | 5 | $1.77 | MinswapV2 | addr1q8z…25w0↗ |
| 424d ago | SELL | $0.355202 | 200.36 | $71.17 | MinswapV2 | addr1qyu…e6pv↗ |
| 424d ago | BUY | $0.357084 | 251.66 | $89.86 | MinswapV2 | addr1q8r…mlqq↗ |
| 425d ago | SELL | $0.353718 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1qxk…2v0c↗ |
| 426d ago | SELL | $0.354649 | 189.39 | $67.17 | MinswapV2 | addr1qxm…vn0a↗ |
| 427d ago | SELL | $0.355577 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1q8p…3al9↗ |
| 430d ago | SELL | $0.355582 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1qxw…a4eg↗ |
| 431d ago | SELL | $0.355603 | 7.5 | $2.67 | MinswapV2 | addr1q8j…8sqk↗ |
| 431d ago | SELL | $0.355624 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1qyy…mluk↗ |
| 431d ago | SELL | $0.355651 | 10.04 | $3.57 | MinswapV2 | addr1qxu…5v7n↗ |
| 431d ago | SELL | $0.355750 | 30.38 | $10.81 | MinswapV2 | addr1q9x…affw↗ |
| 431d ago | SELL | $0.355837 | 5 | $1.78 | MinswapV2 | addr1q9v…9q0d↗ |
| 431d ago | SELL | $0.355974 | 50.87 | $18.11 | MinswapV2 | addr1q8p…usv0↗ |
| 432d ago | BUY | $0.357553 | 279.25 | $99.85 | MinswapV2 | addr1q8r…mlqq↗ |
| 432d ago | SELL | $0.354728 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1q9f…jdyv↗ |
| 434d ago | SELL | $0.354738 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1qyy…y8dp↗ |
| 436d ago | SELL | $0.354742 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1qxx…0h3n↗ |
| 436d ago | SELL | $0.354757 | 5 | $1.77 | MinswapV2 | addr1qxf…skkx↗ |
| 436d ago | SELL | $0.354772 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1q8s…7t93↗ |
| 436d ago | SELL | $0.354777 | 1 | $0.35 | MinswapV2 | addr1qyf…jnv8↗ |
| 437d ago | SELL | $0.355018 | 97.2 | $34.51 | MinswapV2 | addr1q8z…jrvy↗ |
| 437d ago | SELL | $0.355258 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1q8e…dmzt↗ |
| 438d ago | SELL | $0.355263 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1qx9…zgc4↗ |
| 439d ago | SELL | $0.355267 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1qyn…wwhv↗ |
| 439d ago | SELL | $0.355272 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1q96…vjzv↗ |
| 439d ago | SELL | $0.355307 | 13.08 | $4.65 | MinswapV2 | addr1qyt…7lzh↗ |
| 440d ago | SELL | $0.355354 | 6 | $2.13 | MinswapV2 | addr1q97…00nf↗ |
| 440d ago | SELL | $0.355383 | 6 | $2.13 | MinswapV2 | addr1q82…psnq↗ |
| 442d ago | SELL | $0.355400 | 1 | $0.36 | MinswapV2 | addr1qy0…e0x9↗ |
| 442d ago | SELL | $0.355485 | 33.31 | $11.84 | MinswapV2 | addr1qya…lx54↗ |
Page 1 / 1