PUW
Source: livePopUpWorld
Asset
87a59599f8…6f726c64
Policy
87a59599f8…db442cee
Updated 4m ago · aging
Report data issue$5.71e-7
0.00% (24h)
About PUW
PUW is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.00000305. It has liquidity of $478.79. The 24-hour price change is 0.00%.
PUW is currently traded across 2 liquidity pools, including Minswap and MinswapV2.
Token facts
- Name
- PopUpWorld
- Ticker
- PUW
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID87a59599f8…db442cee
- Asset ID
- Asset ID87a59599f8…6f726c64
- Price (ADA)
- ₳0.00000305
- Price (USD)
- $5.71e-7
- Liquidity
- $478.79
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 2
- DEXes
- 2
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 154d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159d ago | BUY | $5.95e-7 | 2.68M | $1.59 | Minswap | addr1q9r…6eem↗ |
| 292d ago | SELL | $6.37e-7 | 8.77M | $5.59 | MinswapV2 | addr1q9z…9vc7↗ |
| 292d ago | SELL | $6.44e-7 | 12.24M | $7.88 | Minswap | addr1q9z…9vc7↗ |
| 326d ago | SELL | $7.10e-7 | 680.73K | $0.48 | MinswapV2 | addr1qxd…j32h↗ |
| 354d ago | SELL | $7.18e-7 | 500.00K | $0.36 | MinswapV2 | addr1qxm…n2hl↗ |
| 452d ago | SELL | $7.33e-7 | 1.20M | $0.88 | MinswapV2 | addr1qy9…pul4↗ |
| 476d ago | SELL | $7.42e-7 | 1.11K | $0.000824 | MinswapV2 | addr1qxv…rkqc↗ |
| 533d ago | SELL | $7.43e-7 | 111 | $0.0000825 | Minswap | addr1q9k…62m8↗ |
| 533d ago | SELL | $8.35e-7 | 9.89M | $8.26 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 533d ago | BUY | $6.68e-7 | 9.89M | $6.60 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 550d ago | SELL | $6.30e-7 | 5.33M | $3.35 | MinswapV2 | addr1q9w…g5w8↗ |
| 558d ago | SELL | $7.56e-7 | 2.66M | $2.01 | Minswap | addr1q89…hpzw↗ |
| 614d ago | SELL | $9.78e-7 | 3.74M | $3.66 | SundaeSwap | addr1q8m…mp5a↗ |
| 614d ago | BUY | $6.43e-7 | 4.34M | $2.79 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 614d ago | SELL | $7.34e-7 | 17.13M | $12.57 | MinswapV2 | addr1qxq…dacz↗ |
| 614d ago | BUY | $8.00e-7 | 8.96M | $7.17 | MinswapV2 | addr1q9z…9vc7↗ |
| 614d ago | SELL | $9.95e-7 | 8.93M | $8.88 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 614d ago | BUY | $6.64e-7 | 8.93M | $5.93 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 614d ago | BUY | $5.86e-7 | 3.74M | $2.19 | MinswapV2 | addr1q8m…mp5a↗ |
| 615d ago | SELL | $0.00000153 | 5.76M | $8.79 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 615d ago | SELL | $0.00000459 | 3.70M | $16.96 | SundaeSwap | addr1qx4…d7zn↗ |
| 615d ago | BUY | $0.00000153 | 5.76M | $8.83 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 615d ago | BUY | $4.74e-7 | 21.04M | $9.96 | MinswapV2 | addr1q96…27zc↗ |
| 615d ago | BUY | $0.00000362 | 2.49M | $9.02 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 615d ago | BUY | $3.20e-7 | 31.18M | $9.96 | MinswapV2 | addr1q96…27zc↗ |
| 615d ago | BUY | $2.33e-7 | 17.13M | $3.99 | MinswapV2 | addr1qxq…dacz↗ |
| 669d ago | BUY | $0.0000142 | 345.78K | $4.92 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 700d ago | SELL | $0.0000165 | 431.87K | $7.14 | SundaeSwap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 700d ago | BUY | $0.0000131 | 431.87K | $5.66 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 702d ago | SELL | $0.0000212 | 10.00K | $0.21 | SundaeSwap | addr1q8t…m920↗ |
| 824d ago | SELL | $0.0000171 | 6.26K | $0.11 | Minswap | addr1q9v…n74c↗ |
| 836d ago | SELL | $0.0000172 | 222 | $0.00382 | Minswap | addr1qxt…w8k4↗ |
| 902d ago | SELL | $0.0000167 | 500.00K | $8.37 | WingRiders | addr1q8g…f893↗ |
| 967d ago | SELL | $0.0000180 | 111.13K | $2.00 | Minswap | addr1qx0…yatv↗ |
| 969d ago | SELL | $0.00000549 | 10.00K | $0.05 | WingRiders | addr1q88…dr30↗ |
| 973d ago | SELL | $0.0000197 | 2.13M | $41.98 | MuesliSwap | addr1qyl…3756↗ |
| 1010d ago | SELL | $0.0000223 | 376.81K | $8.39 | Minswap | addr1qy2…zerx↗ |
| 1013d ago | BUY | $0.0000253 | 102.54K | $2.59 | Minswap | addr1qyc…8k8e↗ |
| 1013d ago | BUY | $0.0000236 | 42.24K | $1.00 | Minswap | addr1q8r…wl3q↗ |
| 1014d ago | SELL | $0.0000270 | 322.00K | $8.68 | Minswap | addr1qx4…zhkw↗ |
Page 1 / 1