FUZE
Source: liveHoarder's Collections Utility Token
Asset
85d7d630d9…46555a45
Policy
85d7d630d9…f54ae162
Updated 3m ago · aging
Report data issue$0.0000
0.00% (24h)
About FUZE
FUZE is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000. It has liquidity of $0.94. The 24-hour price change is 0.00%.
Token facts
- Name
- Hoarder's Collections Utility Token
- Ticker
- FUZE
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID85d7d630d9…f54ae162
- Asset ID
- Asset ID85d7d630d9…46555a45
- Price (ADA)
- ₳0.0000
- Price (USD)
- $0.0000
- Liquidity
- $0.94
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 0
- DEXes
- 0
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 208d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213d ago | SELL | $0.0000233 | 554.68K | $12.91 | Minswap | addr1qx8…sf7g↗ |
| 216d ago | SELL | $0.0000234 | 418.21K | $9.79 | Minswap | addr1q8h…2y27↗ |
| 273d ago | SELL | $0.0000239 | 320.00K | $7.65 | Minswap | addr1q8p…k7pl↗ |
| 280d ago | BUY | $0.0000242 | 816.90K | $19.75 | Minswap | addr1q92…5g9f↗ |
| 327d ago | SELL | $0.0000264 | 505.83K | $13.37 | Minswap | addr1qy2…9scn↗ |
| 333d ago | SELL | $0.0000273 | 622.91K | $17.00 | Minswap | addr1q8u…qkmq↗ |
| 361d ago | SELL | $0.0000299 | 355.56K | $10.63 | Minswap | addr1q8h…2y27↗ |
| 398d ago | BUY | $0.0000322 | 179.21K | $5.77 | Minswap | addr1qy2…9scn↗ |
| 404d ago | BUY | $0.0000322 | 148.26K | $4.77 | Minswap | addr1qy2…9scn↗ |
| 404d ago | BUY | $0.0000324 | 178.35K | $5.77 | Minswap | addr1qy2…9scn↗ |
| 443d ago | SELL | $0.0000373 | 422.71K | $15.75 | Minswap | addr1q8u…qkmq↗ |
| 510d ago | SELL | $0.0000431 | 64.18K | $2.77 | Minswap | addr1qy7…u425↗ |
| 513d ago | SELL | $0.0000444 | 558.30K | $24.79 | Minswap | addr1qx4…qruk↗ |
| 533d ago | SELL | $0.0000531 | 200.00K | $10.62 | Minswap | addr1qy9…z4p7↗ |
| 539d ago | SELL | $0.0000562 | 104.66K | $5.88 | Minswap | addr1q8p…k7pl↗ |
| 553d ago | SELL | $0.0000654 | 25.00K | $1.63 | Minswap | addr1qxm…fzys↗ |
| 553d ago | BUY | $0.0000609 | 45.55K | $2.78 | Minswap | addr1qy2…9scn↗ |
| 562d ago | SELL | $0.0000779 | 50.00K | $3.89 | Minswap | addr1q84…v3yf↗ |
| 563d ago | SELL | $0.0000780 | 116.66K | $9.10 | Minswap | addr1qx8…alta↗ |
| 563d ago | SELL | $0.0000784 | 278.10K | $21.80 | Minswap | addr1q8u…qkmq↗ |
| 574d ago | SELL | $0.0000856 | 402.95K | $34.47 | Minswap | addr1qye…qlrn↗ |
| 584d ago | SELL | $0.0000911 | 12.19K | $1.11 | Minswap | addr1q9s…yj7z↗ |
| 615d ago | SELL | $0.000108 | 140.65K | $15.13 | Minswap | addr1q8u…dn72↗ |
| 633d ago | SELL | $0.000113 | 100.29K | $11.35 | Minswap | addr1q8q…ff6m↗ |
| 647d ago | SELL | $0.000114 | 19.31K | $2.20 | Minswap | addr1qx3…89s4↗ |
| 650d ago | SELL | $0.000115 | 122.36K | $14.03 | Minswap | addr1q8u…qkmq↗ |
| 652d ago | SELL | $0.000116 | 279.59K | $32.47 | Minswap | addr1qx9…pf2g↗ |
| 652d ago | SELL | $0.000117 | 250.00K | $29.25 | Minswap | addr1qyd…k8jg↗ |
| 654d ago | SELL | $0.000119 | 799.99K | $95.00 | Minswap | addr1qyl…cmq8↗ |
| 670d ago | SELL | $0.000130 | 2.33M | $301.81 | Minswap | addr1qx2…czts↗ |
| 672d ago | SELL | $0.000134 | 61.18K | $8.22 | Minswap | addr1q8u…qkmq↗ |
| 683d ago | SELL | $0.000135 | 100.00K | $13.46 | Minswap | addr1q9l…g0yv↗ |
| 683d ago | SELL | $0.000135 | 46.31K | $6.25 | Minswap | addr1q8u…qkmq↗ |
| 684d ago | SELL | $0.000135 | 100.00K | $13.53 | Minswap | addr1q9l…g0yv↗ |
| 685d ago | SELL | $0.000136 | 100.00K | $13.57 | Minswap | addr1q9l…g0yv↗ |
| 687d ago | SELL | $0.000136 | 227.20K | $30.99 | Minswap | addr1qx2…czts↗ |
| 688d ago | SELL | $0.000137 | 100.00K | $13.72 | Minswap | addr1q9l…g0yv↗ |
| 690d ago | SELL | $0.000138 | 100.00K | $13.76 | Minswap | addr1q9l…g0yv↗ |
| 690d ago | SELL | $0.000138 | 120.56K | $16.65 | Minswap | addr1q8u…qkmq↗ |
| 691d ago | SELL | $0.000139 | 113.23K | $15.69 | Minswap | addr1qy0…j7r6↗ |
Page 1 / 1