$SNAIL
Source: livePinky The Snail
Asset
6fbfbd8f90…4e41494c
Policy
6fbfbd8f90…0235fc2d
⚠ Market data delayed · Last successful update: 11m ago
Report data issue$0.0000115
0.00% (24h)
About $SNAIL
$SNAIL is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000612. It has liquidity of $653.48. The 24-hour price change is 0.00%.
$SNAIL is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- Pinky The Snail
- Ticker
- $SNAIL
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID6fbfbd8f90…0235fc2d
- Asset ID
- Asset ID6fbfbd8f90…4e41494c
- Price (ADA)
- ₳0.0000612
- Price (USD)
- $0.0000115
- Liquidity
- $653.48
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 275d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279d ago | SELL | $0.0000123 | 161.70K | $1.98 | Minswap | addr1qyv…dw5f↗ |
| 280d ago | BUY | $0.0000110 | 161.70K | $1.78 | Minswap | addr1qyv…dw5f↗ |
| 313d ago | SELL | $0.0000124 | 145.60K | $1.81 | Minswap | addr1q8v…ktvg↗ |
| 515d ago | SELL | $0.0000126 | 1.36K | $0.02 | Minswap | addr1q8j…n677↗ |
| 537d ago | SELL | $0.0000126 | 38.64K | $0.49 | Minswap | addr1qys…zrgt↗ |
| 574d ago | SELL | $0.0000129 | 96.35K | $1.25 | Minswap | addr1q8d…7wyw↗ |
| 610d ago | SELL | $0.0000130 | 53.99K | $0.70 | Minswap | addr1q9j…0xlj↗ |
| 624d ago | SELL | $0.0000133 | 550.11K | $7.30 | Minswap | addr1q9z…yumq↗ |
| 676d ago | SELL | $0.0000242 | 388.11K | $9.39 | Minswap | addr1qye…77jl↗ |
| 692d ago | SELL | $0.0000292 | 1.71M | $49.85 | Minswap | addr1q93…j2yf↗ |
| 694d ago | SELL | $0.0000325 | 28.53K | $0.93 | Minswap | addr1q8y…k0at↗ |
| 694d ago | SELL | $0.0000306 | 25.53K | $0.78 | Minswap | addr1q9u…z9hv↗ |
| 698d ago | BUY | $0.0000284 | 494.00K | $14.03 | Minswap | addr1q9c…rah7↗ |
| 698d ago | SELL | $0.0000276 | 30.52K | $0.84 | Minswap | addr1qxk…np88↗ |
| 699d ago | BUY | $0.0000271 | 25.88K | $0.70 | Minswap | addr1qxk…np88↗ |
| 699d ago | BUY | $0.0000265 | 375.91K | $9.98 | Minswap | addr1q8j…6s73↗ |
| 699d ago | BUY | $0.0000237 | 84.24K | $2.00 | Minswap | addr1q8s…uanp↗ |
| 709d ago | BUY | $0.0000148 | 40.36K | $0.60 | Minswap | addr1qxa…ck80↗ |
| 710d ago | BUY | $0.0000140 | 393.30K | $5.49 | Minswap | addr1qxn…yskg↗ |
| 712d ago | SELL | $0.0000135 | 1.00M | $13.49 | Minswap | addr1q8d…le2y↗ |
| 714d ago | SELL | $0.0000121 | 26.39K | $0.32 | Minswap | addr1qyh…ua6y↗ |
| 715d ago | SELL | $0.0000115 | 87.88K | $1.01 | Minswap | addr1q8e…xuk4↗ |
| 715d ago | SELL | $0.0000116 | 115.07K | $1.33 | Minswap | addr1q92…9ayd↗ |
| 720d ago | SELL | $0.0000117 | 149.37K | $1.75 | Minswap | addr1qxh…t62p↗ |
| 723d ago | BUY | $0.0000173 | 115.00K | $2.00 | Minswap | addr1qx8…s8rd↗ |
| 747d ago | SELL | $0.0000158 | 2.63K | $0.04 | Minswap | addr1q9a…kpce↗ |
| 748d ago | BUY | $0.0000157 | 381.14K | $5.99 | Minswap | addr1q8t…7d9v↗ |
| 749d ago | SELL | $0.0000154 | 1.10K | $0.02 | Minswap | addr1q8c…r0a3↗ |
| 763d ago | BUY | $0.0000159 | 96.35K | $1.53 | Minswap | addr1q8d…7wyw↗ |
| 772d ago | SELL | $0.0000155 | 200.00K | $3.11 | Minswap | addr1q9r…dwvm↗ |
| 774d ago | SELL | $0.0000173 | 2.57M | $44.39 | Minswap | addr1qxa…6g80↗ |
| 774d ago | SELL | $0.0000192 | 243.98K | $4.69 | Minswap | addr1q8g…skry↗ |
| 787d ago | SELL | $0.0000296 | 87.28K | $2.58 | Minswap | addr1qyv…79m4↗ |
| 799d ago | SELL | $0.0000299 | 160.00K | $4.79 | Minswap | addr1q8k…fgp5↗ |
| 799d ago | SELL | $0.0000322 | 1.23M | $39.72 | Minswap | addr1q8s…5qga↗ |
| 800d ago | SELL | $0.0000355 | 605.09K | $21.48 | Minswap | addr1q84…gnk7↗ |
| 802d ago | SELL | $0.0000369 | 120.78K | $4.46 | Minswap | addr1q94…5juu↗ |
| 802d ago | SELL | $0.0000375 | 150.00K | $5.63 | Minswap | addr1qyu…0yw2↗ |
| 809d ago | SELL | $0.0000378 | 1.43K | $0.05 | Minswap | addr1qys…a9y5↗ |
| 809d ago | SELL | $0.0000400 | 946.27K | $37.83 | Minswap | addr1q83…kh8a↗ |
Page 1 / 1