$BREW
Source: liveFudbrew
Asset
6f0d19b977…42524557
Policy
6f0d19b977…070c2589
⚠ Market data delayed · Last successful update: 13m ago
Report data issue$4.28e-7
0.00% (24h)
About $BREW
$BREW is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.00000227. It has liquidity of $800.50. The 24-hour price change is 0.00%.
$BREW is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- Fudbrew
- Ticker
- $BREW
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID6f0d19b977…070c2589
- Asset ID
- Asset ID6f0d19b977…42524557
- Price (ADA)
- ₳0.00000227
- Price (USD)
- $4.28e-7
- Liquidity
- $800.50
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 157d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162d ago | SELL | $4.54e-7 | 1.65M | $0.75 | Minswap | addr1q9t…7myw↗ |
| 267d ago | SELL | $4.55e-7 | 500.00K | $0.23 | Minswap | addr1qyl…4rxq↗ |
| 322d ago | SELL | $4.56e-7 | 1.04M | $0.47 | Minswap | addr1qx0…zshv↗ |
| 428d ago | SELL | $4.57e-7 | 1.60M | $0.73 | Minswap | addr1qx3…25y0↗ |
| 590d ago | SELL | $4.65e-7 | 13.39M | $6.23 | Minswap | addr1qys…xyzh↗ |
| 590d ago | SELL | $4.84e-7 | 20.00M | $9.69 | Minswap | addr1qys…xyzh↗ |
| 694d ago | BUY | $5.17e-7 | 838.63K | $0.43 | Minswap | addr1q94…6ter↗ |
| 804d ago | SELL | $6.75e-7 | 4.00M | $2.70 | Minswap | addr1qy8…jd7g↗ |
| 880d ago | SELL | $0.00000149 | 9.00M | $13.43 | Minswap | addr1q8n…3am6↗ |
| 880d ago | BUY | $0.00000148 | 2.70M | $3.99 | Minswap | addr1q9t…p7d5↗ |
| 960d ago | BUY | $0.00000151 | 2.65M | $3.99 | Minswap | addr1q9z…d60j↗ |
| 960d ago | BUY | $0.00000144 | 20.86M | $29.95 | Minswap | addr1q9z…d60j↗ |
| 960d ago | BUY | $0.00000133 | 16.52M | $21.97 | Minswap | addr1q9z…d60j↗ |
| 960d ago | BUY | $0.00000128 | 1.56M | $2.00 | Minswap | addr1qxt…50g2↗ |
| 961d ago | SELL | $0.00000128 | 3.00M | $3.83 | Minswap | addr1q8m…mp5a↗ |
| 965d ago | BUY | $0.00000126 | 12.66M | $15.98 | Minswap | addr1q9z…9vc7↗ |
| 965d ago | BUY | $0.00000126 | 3.00M | $3.78 | Minswap | addr1q8m…mp5a↗ |
| 966d ago | BUY | $0.00000120 | 8.50M | $10.17 | Minswap | addr1q8n…3am6↗ |
| 966d ago | SELL | $0.00000271 | 300.11M | $813.29 | Minswap | addr1q9j…ev47↗ |
| 966d ago | SELL | $0.00000630 | 632.10K | $3.98 | Minswap | addr1qyk…323x↗ |
| 966d ago | SELL | $0.00000632 | 4.74M | $29.95 | Minswap | addr1qys…sqsc↗ |
| 968d ago | SELL | $0.00000685 | 8.76M | $59.96 | Minswap | addr1q9j…ev47↗ |
| 969d ago | BUY | $0.00000715 | 500.00K | $3.58 | Minswap | addr1q8n…3am6↗ |
| 970d ago | SELL | $0.00000797 | 23.50M | $187.25 | Minswap | addr1q8z…y52j↗ |
| 971d ago | SELL | $0.00000999 | 20.00M | $199.86 | Minswap | addr1qys…sqsc↗ |
| 978d ago | BUY | $0.0000112 | 500.00K | $5.60 | Minswap | addr1q8n…3am6↗ |
| 978d ago | BUY | $0.0000112 | 100.00K | $1.12 | Minswap | addr1q8n…3am6↗ |
| 978d ago | BUY | $0.0000111 | 300.00K | $3.34 | Minswap | addr1q8n…3am6↗ |
| 990d ago | SELL | $0.0000111 | 1.09M | $12.13 | Minswap | addr1q80…txhq↗ |
| 995d ago | BUY | $0.0000113 | 60.01K | $0.68 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 995d ago | SELL | $0.0000114 | 3.51M | $40.04 | Minswap | addr1qy3…pxq6↗ |
| 996d ago | SELL | $0.0000119 | 4.08M | $48.66 | Minswap | addr1qys…sqsc↗ |
| 1008d ago | BUY | $0.0000122 | 1.13M | $13.78 | Minswap | addr1q80…txhq↗ |
| 1015d ago | SELL | $0.0000126 | 7.00M | $88.25 | Minswap | addr1qys…sqsc↗ |
| 1019d ago | BUY | $0.0000132 | 605.34K | $7.99 | Minswap | addr1qyu…dux5↗ |
| 1025d ago | SELL | $0.0000133 | 3.12M | $41.64 | Minswap | addr1qy3…pxq6↗ |
| 1025d ago | SELL | $0.0000139 | 3.00M | $41.60 | Minswap | addr1qy3…pxq6↗ |
| 1026d ago | SELL | $0.0000146 | 5.00M | $73.11 | Minswap | addr1qy3…pxq6↗ |
| 1027d ago | SELL | $0.0000154 | 2.26M | $34.65 | Minswap | addr1q9y…0fed↗ |
| 1028d ago | SELL | $0.0000158 | 1.90M | $29.96 | Minswap | addr1qy3…pxq6↗ |
Page 1 / 1