CHUB
Source: liveAsset
680d05f173…43485542
Policy
680d05f173…fe87986a
⚠ Market data delayed · Last successful update: unknown
Report data issueUnavailable
— (24h)
About CHUB
CHUB is a Cardano native token tracked by TokenLume.
CHUB is currently traded across 1 liquidity pool, including Splash.
Token facts
- Ticker
- CHUB
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID680d05f173…fe87986a
- Asset ID
- Asset ID680d05f173…43485542
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 114d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d ago | SELL | $0.00000287 | 4.82M | $13.84 | Splash | addr1q8h…hmca↗ |
| 119d ago | SELL | $0.00000301 | 1.99M | $6.00 | Splash | addr1q92…50ru↗ |
| 176d ago | SELL | $0.00000292 | 21.30M | $62.18 | Splash | addr1q9t…rkcu↗ |
| 184d ago | BUY | $0.00000307 | 1.23M | $3.78 | Splash | addr1qx2…wz8k↗ |
| 364d ago | BUY | $0.00000306 | 1.04M | $3.20 | Splash | addr1qx6…0qv6↗ |
| 399d ago | BUY | $0.00000304 | 3.18M | $9.68 | Splash | addr1q82…80m6↗ |
| 401d ago | BUY | $0.00000303 | 195.24K | $0.59 | Splash | addr1q9v…0uu2↗ |
| 413d ago | SELL | $0.00000306 | 5.60M | $17.12 | Splash | addr1qxv…aafh↗ |
| 423d ago | SELL | $0.00000328 | 1.50M | $4.93 | Splash | addr1q9h…vuvs↗ |
| 424d ago | SELL | $0.00000383 | 494.09K | $1.89 | Splash | addr1qy5…na56↗ |
| 438d ago | SELL | $0.00000313 | 3.51M | $10.98 | Splash | addr1q9d…qpq9↗ |
| 444d ago | SELL | $0.00000313 | 6.00M | $18.79 | Splash | addr1qyf…7zw5↗ |
| 445d ago | SELL | $0.00000320 | 15.97M | $51.15 | Splash | addr1qxn…0mlx↗ |
| 449d ago | SELL | $0.00000335 | 15.07M | $50.45 | Splash | addr1qxq…fl53↗ |
| 450d ago | SELL | $0.00000357 | 2.39M | $8.52 | Splash | addr1q80…kwsa↗ |
| 452d ago | SELL | $0.00000491 | 268.06K | $1.32 | Splash | addr1q9a…97vx↗ |
| 455d ago | SELL | $0.00000356 | 25.00M | $89.12 | Splash | addr1qx6…6hlr↗ |
| 456d ago | SELL | $0.00000389 | 2.02M | $7.86 | Splash | addr1qyy…vwea↗ |
| 466d ago | SELL | $0.00000381 | 5.05M | $19.25 | Splash | addr1qx7…tank↗ |
| 467d ago | SELL | $0.00000387 | 5.00M | $19.35 | Splash | addr1q8p…qlqh↗ |
| 468d ago | SELL | $0.00000394 | 3.08M | $12.11 | Splash | addr1qx5…he6t↗ |
| 470d ago | SELL | $0.00000407 | 2.00M | $8.14 | Splash | addr1q98…xy43↗ |
| 471d ago | SELL | $0.00000398 | 6.76M | $26.93 | Splash | addr1qyn…c7cw↗ |
| 472d ago | BUY | $0.00000402 | 3.08M | $12.38 | Splash | addr1qx5…he6t↗ |
| 474d ago | SELL | $0.00000483 | 440.81K | $2.13 | Splash | addr1qya…vmtu↗ |
| 477d ago | SELL | $0.00000499 | 376.14K | $1.88 | Splash | addr1q8s…5yzn↗ |
| 479d ago | SELL | $0.00000408 | 21.04M | $85.91 | Splash | addr1q85…khkk↗ |
| 479d ago | SELL | $0.00000438 | 23.00M | $100.78 | Splash | addr1qyk…euv4↗ |
| 480d ago | SELL | $0.00000469 | 15.85M | $74.27 | Splash | addr1q99…5c9e↗ |
| 484d ago | SELL | $0.00000495 | 3.00M | $14.84 | Splash | addr1qxn…0em8↗ |
| 493d ago | SELL | $0.00000495 | 7.75M | $38.38 | Splash | addr1qyk…6hvf↗ |
| 498d ago | SELL | $0.00000510 | 4.20M | $21.44 | Splash | addr1q8t…eg4z↗ |
| 503d ago | SELL | $0.00000526 | 1.97M | $10.38 | Splash | addr1q9k…86pu↗ |
| 508d ago | SELL | $0.00000520 | 7.62M | $39.65 | Splash | addr1q89…l837↗ |
| 511d ago | SELL | $0.00000886 | 109.72K | $0.97 | Splash | addr1q8p…qlqh↗ |
| 511d ago | BUY | $0.00000528 | 5.11M | $26.97 | Splash | addr1q8p…qlqh↗ |
| 511d ago | BUY | $0.00000516 | 7.75M | $39.95 | Splash | addr1qyk…6hvf↗ |
| 514d ago | SELL | $0.00000509 | 7.84M | $39.91 | Splash | addr1q99…dhqz↗ |
| 515d ago | SELL | $0.00000545 | 1.28M | $6.95 | Splash | addr1qyj…srcq↗ |
| 518d ago | SELL | $0.00000571 | 723.79K | $4.13 | Splash | addr1q9d…sndx↗ |
Page 1 / 1