BULL
Source: liveBULL
Asset
515bc3f68b…42554c4c
Policy
515bc3f68b…c06c3330
Updated 2m ago
Report data issue$0.00000268
0.00% (24h)
About BULL
BULL is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.0000134. It has liquidity of $2.70K. The 24-hour price change is 0.00%.
BULL is currently traded across 2 liquidity pools, including Minswap and MinswapV2.
Token facts
- Name
- BULL
- Ticker
- BULL
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID515bc3f68b…c06c3330
- Asset ID
- Asset ID515bc3f68b…42554c4c
- Price (ADA)
- ₳0.0000134
- Price (USD)
- $0.00000268
- Liquidity
- $2.70K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 2
- DEXes
- 2
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 373d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378d ago | SELL | $0.00000268 | 100.00K | $0.27 | MinswapV2 | addr1qy9…pul4↗ |
| 420d ago | SELL | $0.00000270 | 1.00M | $2.70 | Minswap | addr1qxp…zl63↗ |
| 444d ago | SELL | $0.00000277 | 1.10M | $3.05 | Minswap | addr1q9u…cgsm↗ |
| 470d ago | BUY | $0.00000259 | 770.73K | $2.00 | MinswapV2 | addr1q9x…fjp9↗ |
| 474d ago | SELL | $0.00000278 | 2.01M | $5.60 | MinswapV2 | addr1qx9…uv0v↗ |
| 503d ago | SELL | $0.00000295 | 7.02M | $20.70 | Minswap | addr1qyu…92fu↗ |
| 511d ago | SELL | $0.00000308 | 10.00M | $30.78 | Minswap | addr1q96…qtdc↗ |
| 525d ago | SELL | $0.00000327 | 1.08M | $3.53 | MinswapV2 | addr1qxf…prqu↗ |
| 525d ago | SELL | $0.00000318 | 5.03M | $16.01 | Minswap | addr1qxf…prqu↗ |
| 528d ago | SELL | $0.00000330 | 11.25M | $37.14 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 553d ago | SELL | $0.00000345 | 494.10K | $1.71 | MinswapV2 | addr1q86…t5d4↗ |
| 588d ago | SELL | $0.00000355 | 255.87K | $0.91 | MinswapV2 | addr1qy4…cs69↗ |
| 619d ago | SELL | $0.00000347 | 2.52K | $0.00874 | Minswap | addr1qyl…55rp↗ |
| 624d ago | SELL | $0.00000348 | 1.14M | $3.98 | Minswap | addr1qy5…t9uu↗ |
| 624d ago | BUY | $0.00000350 | 1.14M | $4.00 | Minswap | addr1qy5…t9uu↗ |
| 624d ago | SELL | $0.00000431 | 4.66M | $20.05 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 624d ago | BUY | $0.00000366 | 4.66M | $17.05 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 624d ago | SELL | $0.00000658 | 4.84M | $31.84 | MinswapV2 | addr1qx4…d7zn↗ |
| 624d ago | SELL | $0.00000913 | 1.55M | $14.14 | MinswapV2 | addr1q9s…dcgn↗ |
| 624d ago | BUY | $0.00000840 | 1.55M | $13.02 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 624d ago | SELL | $0.00000849 | 5.82M | $49.40 | Minswap | addr1q9h…7z36↗ |
| 625d ago | SELL | $0.0000102 | 9.69M | $99.27 | Minswap | addr1q9r…uzlv↗ |
| 625d ago | BUY | $0.0000103 | 9.69M | $99.85 | Minswap | addr1q9r…uzlv↗ |
| 625d ago | SELL | $0.0000114 | 2.07M | $23.71 | MinswapV2 | addr1qxf…p46v↗ |
| 625d ago | SELL | $0.0000110 | 25.59M | $280.53 | Minswap | addr1qxf…p46v↗ |
| 626d ago | SELL | $0.0000135 | 471.96K | $6.38 | MinswapV2 | addr1q8w…52lj↗ |
| 628d ago | SELL | $0.0000123 | 2.49M | $30.74 | Minswap | addr1q8z…szyw↗ |
| 630d ago | SELL | $0.0000127 | 4.53M | $57.57 | Minswap | addr1qxe…99rq↗ |
| 631d ago | BUY | $0.0000128 | 4.53M | $57.91 | Minswap | addr1qxe…99rq↗ |
| 632d ago | SELL | $0.0000125 | 25.00K | $0.31 | Minswap | addr1qys…lm58↗ |
| 638d ago | SELL | $0.0000127 | 3.48M | $44.08 | Minswap | addr1q9x…fjp9↗ |
| 639d ago | SELL | $0.0000132 | 5.12M | $67.41 | Minswap | addr1qye…tq93↗ |
| 640d ago | SELL | $0.0000182 | 64.06K | $1.17 | Splash | addr1q8u…ut4v↗ |
| 643d ago | BUY | $0.0000136 | 29.48K | $0.40 | Minswap | addr1qxs…j27e↗ |
| 647d ago | SELL | $0.0000243 | 39.06K | $0.95 | Splash | addr1q8s…eqt6↗ |
| 648d ago | SELL | $0.0000136 | 1.73M | $23.45 | Minswap | addr1q87…aj9x↗ |
| 649d ago | SELL | $0.0000137 | 1.00M | $13.75 | Minswap | addr1qxy…jmcu↗ |
| 650d ago | SELL | $0.0000139 | 645.23K | $8.94 | Minswap | addr1q8x…7akr↗ |
| 653d ago | SELL | $0.0000188 | 99.04K | $1.87 | Splash | addr1q99…ms02↗ |
| 655d ago | SELL | $0.0000187 | 191.71K | $3.59 | Splash | addr1q9v…qq4n↗ |
Page 1 / 1