KONDA
Source: liveAdaKondaCoin
Asset
501dd5d2fb…4f4e4441
Policy
501dd5d2fb…571116ea
Updated 3m ago · aging
Report data issue$1.89e-8
0.00% (24h)
About KONDA
KONDA is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳1.01e-7. It has liquidity of $1.43K. The 24-hour price change is 0.00%.
KONDA is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- AdaKondaCoin
- Ticker
- KONDA
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID501dd5d2fb…571116ea
- Asset ID
- Asset ID501dd5d2fb…4f4e4441
- Price (ADA)
- ₳1.01e-7
- Price (USD)
- $1.89e-8
- Liquidity
- $1.43K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 261d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265d ago | BUY | $-2.26e-7 | 890.22K | $-0.20 | Minswap | addr1qyn…q4kt↗ |
| 370d ago | SELL | $2.02e-8 | 289.88M | $5.86 | Minswap | addr1q98…q475↗ |
| 381d ago | SELL | $2.01e-8 | 26.07M | $0.52 | Minswap | addr1qyl…3v68↗ |
| 383d ago | SELL | $2.01e-8 | 23.34M | $0.47 | Minswap | addr1q9a…0nx6↗ |
| 445d ago | SELL | $2.01e-8 | 15.01M | $0.30 | Minswap | addr1qxc…g4nt↗ |
| 479d ago | SELL | $2.44e-8 | 5.90B | $144.05 | Minswap | addr1q97…02d2↗ |
| 481d ago | SELL | $2.92e-8 | 215.21M | $6.27 | Minswap | addr1q8f…66sk↗ |
| 481d ago | BUY | $2.77e-8 | 129.23M | $3.58 | Minswap | addr1q8f…66sk↗ |
| 481d ago | BUY | $2.67e-8 | 85.99M | $2.29 | Minswap | addr1q8f…66sk↗ |
| 490d ago | SELL | $2.91e-8 | 155.00M | $4.51 | Minswap | addr1q86…36uw↗ |
| 534d ago | SELL | $3.10e-8 | 63.79M | $1.98 | Minswap | addr1q9s…6g6v↗ |
| 535d ago | SELL | $3.11e-8 | 54.33M | $1.69 | Minswap | addr1qxv…auhg↗ |
| 565d ago | SELL | $3.17e-8 | 119.56M | $3.80 | Minswap | addr1qxr…k7px↗ |
| 629d ago | SELL | $5.30e-8 | 162.69M | $8.63 | Minswap | addr1q98…n722↗ |
| 661d ago | SELL | $4.70e-8 | 220.11M | $10.34 | Minswap | addr1q87…qxst↗ |
| 683d ago | SELL | $4.82e-8 | 12.91M | $0.62 | Minswap | addr1qy9…dp7t↗ |
| 685d ago | SELL | $4.96e-8 | 660.32M | $32.75 | Minswap | addr1q87…qxst↗ |
| 688d ago | SELL | $5.17e-8 | 200.00M | $10.34 | Minswap | addr1qxe…7exs↗ |
| 688d ago | SELL | $5.53e-8 | 1.35B | $74.91 | Minswap | addr1q87…qxst↗ |
| 689d ago | SELL | $5.89e-8 | 84.03M | $4.95 | Minswap | addr1q9n…aeth↗ |
| 689d ago | BUY | $5.93e-8 | 84.03M | $4.98 | Minswap | addr1q9n…aeth↗ |
| 690d ago | BUY | $5.73e-8 | 696.02M | $39.85 | Minswap | addr1q87…qxst↗ |
| 690d ago | BUY | $5.46e-8 | 364.66M | $19.93 | Minswap | addr1q87…qxst↗ |
| 695d ago | SELL | $5.35e-8 | 24.62M | $1.32 | Minswap | addr1q9y…wusv↗ |
| 697d ago | SELL | $5.56e-8 | 990.58M | $55.06 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 697d ago | SELL | $6.10e-8 | 1.00B | $60.98 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 698d ago | SELL | $6.70e-8 | 1.00B | $66.99 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 699d ago | SELL | $7.30e-8 | 1.00B | $72.98 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 700d ago | SELL | $8.09e-8 | 1.00B | $80.90 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 700d ago | SELL | $9.02e-8 | 1.00B | $90.19 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 701d ago | SELL | $1.00e-7 | 1.00B | $99.98 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 701d ago | SELL | $1.42e-7 | 1.00B | $142.20 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 701d ago | SELL | $1.64e-7 | 1.00B | $164.46 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 702d ago | BUY | $1.70e-7 | 1.17B | $199.25 | Minswap | addr1q87…qxst↗ |
| 702d ago | SELL | $1.61e-7 | 56.83M | $9.15 | Minswap | addr1qxv…flp2↗ |
| 703d ago | BUY | $1.62e-7 | 119.56M | $19.33 | Minswap | addr1qxr…k7px↗ |
| 703d ago | BUY | $1.59e-7 | 235.63M | $37.52 | Minswap | addr1qys…9xyx↗ |
| 703d ago | SELL | $1.65e-7 | 1.29B | $212.50 | Minswap | addr1qxl…zrem↗ |
| 703d ago | SELL | $1.75e-7 | 25.00M | $4.36 | Minswap | addr1q85…rwsn↗ |
| 704d ago | SELL | $1.75e-7 | 1.13M | $0.20 | Minswap | addr1qyh…0hxh↗ |
Page 1 / 1