GINKO
Source: liveGINKO
Asset
401f734390…494e4b4f
Policy
401f734390…aaec08ff
Updated 2m ago
Report data issue$0.0000220
0.00% (24h)
About GINKO
GINKO is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.000118. It has liquidity of $1.02K. The 24-hour price change is 0.00%.
GINKO is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- GINKO
- Ticker
- GINKO
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID401f734390…aaec08ff
- Asset ID
- Asset ID401f734390…494e4b4f
- Price (ADA)
- ₳0.000118
- Price (USD)
- $0.0000220
- Liquidity
- $1.02K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 217d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222d ago | SELL | $0.0000293 | 4.23M | $124.11 | Minswap | addr1q9j…n0np↗ |
| 396d ago | SELL | $0.0000367 | 20.00K | $0.73 | Minswap | addr1q97…nmrk↗ |
| 424d ago | SELL | $0.0000368 | 20.00K | $0.74 | Minswap | addr1qxh…4qz4↗ |
| 440d ago | SELL | $0.0000370 | 75.00K | $2.78 | Minswap | addr1q9h…ylk7↗ |
| 442d ago | SELL | $0.0000374 | 80.00K | $2.99 | Minswap | addr1qxl…psgn↗ |
| 453d ago | SELL | $0.0000376 | 10.00K | $0.38 | Minswap | addr1qyq…yv7x↗ |
| 457d ago | SELL | $0.0000377 | 40.00K | $1.51 | Minswap | addr1qx5…ag93↗ |
| 460d ago | SELL | $0.0000379 | 40.00K | $1.52 | Minswap | addr1qyy…xjv5↗ |
| 528d ago | BUY | $0.0000357 | 83.29K | $2.97 | Minswap | addr1q9s…dcgn↗ |
| 528d ago | SELL | $0.0000422 | 1.70M | $71.82 | Minswap | addr1q9h…6wrp↗ |
| 639d ago | SELL | $0.0000478 | 303.40K | $14.49 | Minswap | addr1q9x…n7w5↗ |
| 644d ago | SELL | $0.0000492 | 199.48K | $9.82 | Minswap | addr1q9x…n7w5↗ |
| 645d ago | SELL | $0.0000504 | 167.63K | $8.44 | Minswap | addr1q9x…n7w5↗ |
| 685d ago | SELL | $0.0000653 | 20.00K | $1.31 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 685d ago | SELL | $0.0000656 | 40.00K | $2.62 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 685d ago | SELL | $0.0000660 | 40.00K | $2.64 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 685d ago | SELL | $0.0000663 | 40.00K | $2.65 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 693d ago | SELL | $0.0000666 | 20.00K | $1.33 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 694d ago | SELL | $0.0000669 | 40.00K | $2.68 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 694d ago | SELL | $0.0000672 | 17.05K | $1.15 | Minswap | addr1qy9…pul4↗ |
| 695d ago | SELL | $0.0000674 | 20.00K | $1.35 | Minswap | addr1q9g…cm6j↗ |
| 697d ago | SELL | $0.0000677 | 20.00K | $1.35 | Minswap | addr1q8q…mnzt↗ |
| 700d ago | SELL | $0.0000883 | 20.00K | $1.77 | VyFinance | addr1qyl…797v↗ |
| 708d ago | SELL | $0.0000696 | 40.00K | $2.78 | Minswap | addr1q9h…8a53↗ |
| 722d ago | SELL | $0.0000708 | 40.00K | $2.83 | Minswap | addr1q99…hs5t↗ |
| 734d ago | SELL | $0.0000715 | 60.00K | $4.29 | Minswap | addr1qxx…ncc6↗ |
| 751d ago | SELL | $0.0000719 | 20.00K | $1.44 | Minswap | addr1q87…9n4e↗ |
| 837d ago | SELL | $0.0000952 | 45.00K | $4.28 | Minswap | addr1qxm…r9ng↗ |
| 838d ago | SELL | $0.0000956 | 20.00K | $1.91 | Minswap | addr1qx3…796c↗ |
| 855d ago | BUY | $0.0000963 | 10.36K | $1.00 | Minswap | addr1q9j…n0np↗ |
| 876d ago | SELL | $0.0000958 | 20.00K | $1.92 | Minswap | addr1q9q…g88d↗ |
| 921d ago | SELL | $0.0000963 | 60.00K | $5.78 | Minswap | addr1qyh…h5qq↗ |
| 934d ago | SELL | $0.0000969 | 19.97K | $1.94 | Minswap | addr1q84…aqpg↗ |
| 946d ago | BUY | $0.0000898 | 2.00K | $0.18 | VyFinance | addr1qxm…tw32↗ |
| 947d ago | BUY | $0.0000909 | 4.17K | $0.38 | VyFinance | addr1qxm…tw32↗ |
| 957d ago | SELL | $0.0000974 | 40.00K | $3.89 | Minswap | addr1qxa…n7wu↗ |
| 957d ago | SELL | $0.0000978 | 20.00K | $1.96 | Minswap | addr1qxr…8mm8↗ |
| 963d ago | SELL | $0.0000982 | 27.86K | $2.73 | Minswap | addr1q8f…5zqd↗ |
| 966d ago | SELL | $0.0000990 | 86.40K | $8.55 | Minswap | addr1q8h…grq5↗ |
| 971d ago | SELL | $0.000100 | 20.00K | $2.00 | Minswap | addr1qy5…uqsa↗ |
Page 1 / 1