PICKLE
Source: livePICKLE
Asset
3c8cceafc1…434b4c45
Policy
3c8cceafc1…5154cdef
Updated 2m ago
Report data issue$1.33e-7
0.00% (24h)
About PICKLE
PICKLE is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳7.04e-7. It has liquidity of $11.43K. The 24-hour price change is 0.00%.
PICKLE is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- PICKLE
- Ticker
- PICKLE
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID3c8cceafc1…5154cdef
- Asset ID
- Asset ID3c8cceafc1…434b4c45
- Price (ADA)
- ₳7.04e-7
- Price (USD)
- $1.33e-7
- Liquidity
- $11.43K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 69d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74d ago | SELL | $1.40e-7 | 4.91M | $0.69 | Minswap | addr1qx9…ete9↗ |
| 134d ago | SELL | $1.40e-7 | 15.06M | $2.11 | Minswap | addr1qxc…efc0↗ |
| 208d ago | SELL | $1.40e-7 | 13.25M | $1.86 | Minswap | addr1q98…uvak↗ |
| 287d ago | SELL | $1.52e-7 | 3.38B | $513.32 | Minswap | addr1q9r…u778↗ |
| 315d ago | SELL | $1.66e-7 | 20.93M | $3.46 | Minswap | addr1q9n…8xra↗ |
| 419d ago | SELL | $1.69e-7 | 20.76M | $3.52 | Minswap | addr1qxj…k8a4↗ |
| 470d ago | BUY | $1.69e-7 | 65.83M | $11.13 | Minswap | addr1qx8…ajzx↗ |
| 471d ago | SELL | $1.71e-7 | 11.09M | $1.90 | Minswap | addr1qxx…z3fj↗ |
| 591d ago | SELL | $1.73e-7 | 22.62M | $3.92 | Minswap | addr1q88…dnd6↗ |
| 633d ago | SELL | $1.74e-7 | 25.10M | $4.36 | Minswap | addr1q8q…ff6m↗ |
| 636d ago | SELL | $1.75e-7 | 290.91M | $50.92 | Minswap | addr1qyk…q4fw↗ |
| 637d ago | SELL | $1.81e-7 | 912.27M | $164.81 | Minswap | addr1qyk…q4fw↗ |
| 650d ago | BUY | $1.86e-7 | 74.00M | $13.75 | Minswap | addr1q8t…7d9v↗ |
| 655d ago | SELL | $1.84e-7 | 19.34M | $3.57 | Minswap | addr1qx6…5r6t↗ |
| 660d ago | BUY | $1.86e-7 | 2.15M | $0.40 | Minswap | addr1q9w…hdmh↗ |
| 662d ago | SELL | $1.84e-7 | 1.32M | $0.24 | Minswap | addr1q85…e63p↗ |
| 666d ago | SELL | $1.85e-7 | 101.00M | $18.69 | Minswap | addr1q85…ltke↗ |
| 668d ago | SELL | $1.86e-7 | 34.73M | $6.45 | Minswap | addr1q8x…r5f7↗ |
| 669d ago | SELL | $1.87e-7 | 204.23M | $38.16 | Minswap | addr1q8r…95em↗ |
| 670d ago | BUY | $1.88e-7 | 204.23M | $38.39 | Minswap | addr1q8r…95em↗ |
| 680d ago | SELL | $1.86e-7 | 22.04M | $4.10 | Minswap | addr1qx8…sf7g↗ |
| 682d ago | SELL | $1.87e-7 | 157.85M | $29.54 | Minswap | addr1qxq…7xtd↗ |
| 684d ago | SELL | $1.88e-7 | 113.61M | $21.41 | Minswap | addr1q82…80m6↗ |
| 684d ago | SELL | $1.89e-7 | 83.97M | $15.91 | Minswap | addr1q9p…kx6t↗ |
| 684d ago | SELL | $1.90e-7 | 39.05M | $7.42 | Minswap | addr1qym…4es9↗ |
| 688d ago | SELL | $1.91e-7 | 6.83M | $1.30 | Minswap | addr1qxv…cacu↗ |
| 697d ago | SELL | $1.91e-7 | 32.96M | $6.31 | Minswap | addr1qyc…9rs8↗ |
| 697d ago | SELL | $1.92e-7 | 8.77M | $1.68 | Minswap | addr1qxr…dras↗ |
| 701d ago | SELL | $1.91e-7 | 14.30M | $2.74 | Minswap | addr1q9w…3gmy↗ |
| 702d ago | SELL | $1.92e-7 | 30.26M | $5.80 | Minswap | addr1q8d…dt0k↗ |
| 703d ago | SELL | $1.92e-7 | 2.04M | $0.39 | Minswap | addr1qx0…u0tn↗ |
| 705d ago | SELL | $1.91e-7 | 10.47M | $2.00 | Minswap | addr1qxp…ngun↗ |
| 708d ago | SELL | $1.91e-7 | 11.01M | $2.10 | Minswap | addr1qya…482m↗ |
| 710d ago | SELL | $1.91e-7 | 49.57M | $9.46 | Minswap | addr1q8m…auk8↗ |
| 712d ago | SELL | $1.91e-7 | 27.66M | $5.29 | Minswap | addr1qxv…auhg↗ |
| 713d ago | SELL | $1.92e-7 | 16.72M | $3.20 | Minswap | addr1qxk…h3cl↗ |
| 719d ago | SELL | $1.97e-7 | 17.50M | $3.44 | Minswap | addr1qxq…8q9g↗ |
| 721d ago | SELL | $1.97e-7 | 155.14M | $30.64 | Minswap | addr1qxd…m22d↗ |
| 727d ago | BUY | $1.99e-7 | 50.00M | $9.96 | Minswap | addr1qxk…nclv↗ |
| 737d ago | SELL | $1.98e-7 | 25.98M | $5.14 | Minswap | addr1qxs…4hxm↗ |
Page 1 / 1