Jfuel
Source: liveJfuel
Asset
376b46d7ab…6675656c
Policy
376b46d7ab…8acf3e70
⚠ Market data delayed · Last successful update: 11m ago
Report data issue$0.0000674
0.00% (24h)
About Jfuel
Jfuel is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.000359. It has liquidity of $1.11K. The 24-hour price change is 0.00%.
Jfuel is currently traded across 1 liquidity pool, including Minswap.
Token facts
- Name
- Jfuel
- Ticker
- Jfuel
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID376b46d7ab…8acf3e70
- Asset ID
- Asset ID376b46d7ab…6675656c
- Price (ADA)
- ₳0.000359
- Price (USD)
- $0.0000674
- Liquidity
- $1.11K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 318d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322d ago | SELL | $0.0000730 | 9.51K | $0.69 | Minswap | addr1q93…0h4g↗ |
| 322d ago | SELL | $0.000399 | 487 | $0.19 | WingRiders | addr1q93…0h4g↗ |
| 577d ago | SELL | $0.0000747 | 3.73K | $0.28 | Minswap | addr1q9h…vwl2↗ |
| 647d ago | SELL | $0.0000762 | 37.81K | $2.88 | Minswap | addr1qy9…dy75↗ |
| 665d ago | SELL | $0.0000767 | 8.53K | $0.65 | Minswap | addr1q8k…5cks↗ |
| 686d ago | SELL | $0.0000768 | 1.52K | $0.12 | Minswap | addr1qyp…xguv↗ |
| 698d ago | SELL | $0.0000864 | 86.94K | $7.51 | Minswap | addr1q93…0h4g↗ |
| 713d ago | SELL | $0.0000912 | 129.43K | $11.81 | Minswap | addr1q9s…6g6v↗ |
| 713d ago | SELL | $0.0000935 | 30.00K | $2.80 | Minswap | addr1q8n…lltc↗ |
| 752d ago | SELL | $0.0000970 | 116.79K | $11.33 | Minswap | addr1q9k…lnln↗ |
| 757d ago | BUY | $0.000101 | 9.85K | $1.00 | Minswap | addr1q9z…n6l4↗ |
| 757d ago | SELL | $-0.00340 | 44 | $-0.15 | WingRiders | addr1qx2…494y↗ |
| 765d ago | SELL | $0.000101 | 53.42K | $5.42 | Minswap | addr1qyp…wgjp↗ |
| 769d ago | SELL | $0.000103 | 52.23K | $5.39 | Minswap | addr1qxr…9z0q↗ |
| 769d ago | SELL | $0.000104 | 25.32K | $2.64 | Minswap | addr1q8j…8sqk↗ |
| 838d ago | SELL | $0.0000971 | 92.49K | $8.98 | Minswap | addr1qy9…dy75↗ |
| 852d ago | SELL | $0.000100 | 96.21K | $9.62 | Minswap | addr1q86…uz7u↗ |
| 855d ago | SELL | $0.000105 | 200.00K | $20.99 | Minswap | addr1qxk…cflp↗ |
| 857d ago | BUY | $0.000109 | 18.37K | $2.00 | Minswap | addr1q9z…9vc7↗ |
| 865d ago | SELL | $0.000110 | 100.00K | $10.95 | Minswap | addr1qyp…xguv↗ |
| 865d ago | SELL | $0.000113 | 100.00K | $11.33 | Minswap | addr1q8y…r3f0↗ |
| 868d ago | SELL | $0.000116 | 29.17K | $3.38 | Minswap | addr1q8r…kdf6↗ |
| 871d ago | SELL | $0.000121 | 241.70K | $29.33 | Minswap | addr1q8y…r3f0↗ |
| 872d ago | SELL | $0.000127 | 37.84K | $4.82 | Minswap | addr1q8j…dp55↗ |
| 873d ago | SELL | $0.000137 | 359.95K | $49.39 | Minswap | addr1qxs…r0n3↗ |
| 875d ago | SELL | $0.000149 | 73.50K | $10.93 | Minswap | addr1qyp…m59m↗ |
| 876d ago | BUY | $0.000150 | 39.82K | $5.99 | Minswap | addr1q9k…lnln↗ |
| 877d ago | BUY | $0.000148 | 54.01K | $7.99 | Minswap | addr1q9k…q2ru↗ |
| 877d ago | SELL | $0.000148 | 100.00K | $14.83 | Minswap | addr1qy9…dy75↗ |
| 878d ago | BUY | $0.000152 | 6.58K | $1.00 | Minswap | addr1qxq…zq4h↗ |
| 879d ago | SELL | $0.000151 | 10.00K | $1.51 | Minswap | addr1q9n…lrtw↗ |
| 879d ago | BUY | $0.000150 | 66.47K | $9.98 | Minswap | addr1qxu…3ma4↗ |
| 881d ago | BUY | $0.000148 | 27.04K | $3.99 | Minswap | addr1q9t…22zs↗ |
| 881d ago | BUY | $0.000146 | 27.31K | $3.99 | Minswap | addr1q9p…gunj↗ |
| 881d ago | SELL | $0.000145 | 19.16K | $2.78 | Minswap | addr1q8j…8sqk↗ |
| 881d ago | SELL | $0.000147 | 35.00K | $5.13 | Minswap | addr1qxs…r0n3↗ |
| 884d ago | SELL | $0.000148 | 20.00K | $2.96 | Minswap | addr1q9g…mfrn↗ |
| 884d ago | BUY | $0.000148 | 67.62K | $9.98 | Minswap | addr1q8y…r3f0↗ |
| 884d ago | BUY | $0.000145 | 27.52K | $3.99 | Minswap | addr1q9t…22zs↗ |
| 884d ago | SELL | $0.000148 | 150.32K | $22.18 | Minswap | addr1qyp…xguv↗ |
Page 1 / 1