SOC
Source: liveSociety
Asset
25f0fc240e…49455459
Policy
25f0fc240e…449fc20c
⚠ Market data delayed · Last successful update: 13m ago
Report data issue$0.000163
0.00% (24h)
About SOC
SOC is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.000866. It has liquidity of $9.08K. The 24-hour price change is 0.00%.
SOC is currently traded across 2 liquidity pools, including Minswap and MinswapV2.
Token facts
- Name
- Society
- Ticker
- SOC
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID25f0fc240e…449fc20c
- Asset ID
- Asset ID25f0fc240e…49455459
- Price (ADA)
- ₳0.000866
- Price (USD)
- $0.000163
- Liquidity
- $9.08K
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 2
- DEXes
- 2
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 13d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23d ago | SELL | $0.000190 | 86.81K | $16.46 | Minswap | addr1qyh…5urs↗ |
| 25d ago | SELL | $0.000191 | 105.95K | $20.26 | Minswap | addr1qxs…zvad↗ |
| 34d ago | SELL | $0.000193 | 63.12K | $12.15 | Minswap | addr1qx5…zugm↗ |
| 37d ago | SELL | $0.000183 | 35.16K | $6.45 | WingRiders | addr1q89…2qfh↗ |
| 67d ago | SELL | $0.000197 | 421.49 | $0.08 | MinswapV2 | addr1qys…gkjs↗ |
| 97d ago | SELL | $0.000197 | 5.22K | $1.03 | MinswapV2 | addr1q8u…c5vd↗ |
| 142d ago | SELL | $0.000166 | 5.80K | $0.96 | WingRiders | addr1qyp…dphs↗ |
| 143d ago | SELL | $0.000198 | 4.60K | $0.91 | MinswapV2 | addr1qxn…4gg2↗ |
| 166d ago | SELL | $-0.000133 | 546.63 | $-0.07 | WingRiders | addr1qyk…2968↗ |
| 167d ago | SELL | $0.000198 | 3.60K | $0.71 | MinswapV2 | addr1qx7…amnp↗ |
| 200d ago | SELL | $0.000199 | 2.61K | $0.52 | MinswapV2 | addr1q9d…9k5l↗ |
| 221d ago | SELL | $0.000202 | 35.16K | $7.12 | MinswapV2 | addr1q85…xykf↗ |
| 228d ago | BUY | $0.000200 | 2.13K | $0.43 | WingRiders | addr1q9s…y6m5↗ |
| 242d ago | SELL | $0.000135 | 2.85K | $0.39 | WingRiders | addr1qyj…c67l↗ |
| 273d ago | SELL | $0.000205 | 25.00K | $5.13 | Minswap | addr1q8v…cfxu↗ |
| 279d ago | SELL | $0.000204 | 3.07K | $0.63 | MinswapV2 | addr1qyt…ufed↗ |
| 289d ago | SELL | $0.000206 | 12.17K | $2.50 | MinswapV2 | addr1q80…ee7u↗ |
| 298d ago | SELL | $0.000207 | 4.47K | $0.92 | MinswapV2 | addr1qys…nvzl↗ |
| 305d ago | SELL | $0.000206 | 156.04K | $32.21 | Minswap | addr1qy8…a5tg↗ |
| 313d ago | BUY | $0.000207 | 51.43K | $10.66 | MinswapV2 | addr1q87…nvpn↗ |
| 316d ago | SELL | $0.000207 | 7.42K | $1.54 | Minswap | addr1qx0…zshv↗ |
| 320d ago | SELL | $0.000200 | 1.67K | $0.33 | MinswapV2 | addr1q8z…jf5z↗ |
| 324d ago | BUY | $0.000197 | 10.80K | $2.13 | WingRiders | addr1qyc…8jff↗ |
| 330d ago | SELL | $0.000200 | 2.52K | $0.50 | MinswapV2 | addr1qy8…37lc↗ |
| 334d ago | SELL | $0.000211 | 1.00M | $211.21 | Minswap | addr1qy2…wcgz↗ |
| 363d ago | SELL | $0.000208 | 2.77K | $0.58 | MinswapV2 | addr1qxv…yfe3↗ |
| 372d ago | SELL | $0.000214 | 27.75K | $5.95 | Minswap | addr1q8s…wdn6↗ |
| 381d ago | SELL | $0.000211 | 9.25K | $1.95 | MinswapV2 | addr1q86…2c2e↗ |
| 383d ago | SELL | $0.000215 | 25.00K | $5.36 | Minswap | addr1qyc…pqnu↗ |
| 394d ago | SELL | $0.000216 | 37.52K | $8.11 | MinswapV2 | addr1q85…avct↗ |
| 398d ago | SELL | $0.000180 | 5.00K | $0.90 | WingRiders | addr1qyq…gs7m↗ |
| 399d ago | SELL | $0.000219 | 1.71K | $0.37 | MinswapV2 | addr1qx0…udgs↗ |
| 400d ago | SELL | $0.000221 | 4.67K | $1.03 | MinswapV2 | addr1q83…z2jf↗ |
| 421d ago | SELL | $0.000216 | 22.02K | $4.76 | WingRiders | addr1qxw…cajr↗ |
| 433d ago | BUY | $0.000229 | 10.00K | $2.29 | WingRiders | addr1q83…a85l↗ |
| 436d ago | SELL | $0.000220 | 7.88K | $1.73 | MinswapV2 | addr1q8p…cd6w↗ |
| 445d ago | SELL | $0.000223 | 35.59K | $7.93 | MinswapV2 | addr1qyg…yupv↗ |
| 447d ago | SELL | $0.000222 | 267.11K | $59.31 | Minswap | addr1qy6…94v5↗ |
| 450d ago | SELL | $0.000225 | 678.12K | $152.33 | Minswap | addr1q8c…2psg↗ |
| 454d ago | SELL | $0.000226 | 6.82K | $1.54 | MinswapV2 | addr1qy8…q77d↗ |
Page 1 / 1