J
JEALOUS
Source: liveJEALOUS GUMMY
Asset
21d2b384f4…4c4f5553
Policy
21d2b384f4…070cac97
⚠ Market data delayed · Last successful update: unknown
Report data issueUnavailable
— (24h)
About JEALOUS
JEALOUS is a Cardano native token tracked by TokenLume.
JEALOUS is currently traded across 1 liquidity pool, including MinswapV2.
Token facts
- Name
- JEALOUS GUMMY
- Ticker
- JEALOUS
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID21d2b384f4…070cac97
- Asset ID
- Asset ID21d2b384f4…4c4f5553
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 227d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232d ago | SELL | $0.00000296 | 221.99K | $0.66 | MinswapV2 | addr1qyk…p49w↗ |
| 308d ago | SELL | $0.00000297 | 1.46M | $4.34 | MinswapV2 | addr1q8l…sxr2↗ |
| 415d ago | SELL | $0.00000297 | 100.00K | $0.30 | MinswapV2 | addr1qy9…pul4↗ |
| 436d ago | SELL | $0.00000299 | 3.35M | $10.02 | MinswapV2 | addr1qy8…ncwv↗ |
| 637d ago | SELL | $0.00000346 | 75.00M | $259.50 | MinswapV2 | addr1qye…fzqn↗ |
| 643d ago | SELL | $0.00000398 | 127.12K | $0.51 | MinswapV2 | addr1qxp…ku6d↗ |
| 645d ago | SELL | $0.00000398 | 415.79K | $1.66 | MinswapV2 | addr1qxg…pn8d↗ |
| 646d ago | BUY | $0.00000401 | 498.57K | $2.00 | MinswapV2 | addr1q9g…f5se↗ |
| 651d ago | SELL | $0.00000398 | 415.79K | $1.66 | MinswapV2 | addr1qxf…jntl↗ |
| 668d ago | SELL | $0.00000398 | 6.38K | $0.03 | MinswapV2 | addr1qxu…x3kg↗ |
| 696d ago | BUY | $0.00000401 | 2.49M | $9.98 | MinswapV2 | addr1qy8…ncwv↗ |
| 700d ago | SELL | $0.00000398 | 1.69M | $6.74 | MinswapV2 | addr1q94…4zsy↗ |
| 701d ago | SELL | $0.00000422 | 26.62M | $112.24 | MinswapV2 | addr1q8r…054c↗ |
| 701d ago | SELL | $0.00000472 | 26.62M | $125.60 | MinswapV2 | addr1q8r…054c↗ |
| 704d ago | SELL | $0.00000500 | 223.12K | $1.12 | MinswapV2 | addr1qy6…gg62↗ |
| 708d ago | SELL | $0.00000500 | 123.37K | $0.62 | MinswapV2 | addr1qxg…gf4n↗ |
| 708d ago | SELL | $0.00000501 | 415.79K | $2.08 | MinswapV2 | addr1qxh…wexn↗ |
| 709d ago | BUY | $0.00000504 | 792.94K | $3.99 | MinswapV2 | addr1qy8…ncwv↗ |
| 718d ago | SELL | $0.00000501 | 1.32M | $6.62 | MinswapV2 | addr1qxg…6sqf↗ |
| 727d ago | SELL | $0.00000503 | 415.79K | $2.09 | MinswapV2 | addr1qxy…dgg8↗ |
| 749d ago | SELL | $0.00000504 | 225.62K | $1.14 | MinswapV2 | addr1q94…uyyx↗ |
| 750d ago | SELL | $0.00000506 | 1.50M | $7.60 | MinswapV2 | addr1qyw…m5gt↗ |
| 755d ago | SELL | $0.00000508 | 54.00K | $0.27 | MinswapV2 | addr1qxv…5qye↗ |
| 760d ago | SELL | $0.00000518 | 9.01M | $46.70 | MinswapV2 | addr1q8c…uttc↗ |
| 761d ago | SELL | $0.00000530 | 652.50K | $3.46 | MinswapV2 | addr1qyd…hggl↗ |
| 762d ago | BUY | $0.00000535 | 1.00M | $5.35 | MinswapV2 | addr1q8t…3z6m↗ |
| 763d ago | BUY | $0.00000531 | 225.62K | $1.20 | MinswapV2 | addr1q94…uyyx↗ |
| 768d ago | SELL | $0.00000529 | 831.58K | $4.40 | MinswapV2 | addr1qxq…mxyy↗ |
| 769d ago | SELL | $0.00000530 | 415.79K | $2.20 | MinswapV2 | addr1qyd…6a3s↗ |
| 785d ago | SELL | $0.00000532 | 868.88K | $4.62 | MinswapV2 | addr1qyw…m5gt↗ |
| 786d ago | SELL | $0.00000534 | 1.16M | $6.17 | MinswapV2 | addr1qx8…9zzc↗ |
| 788d ago | SELL | $0.00000539 | 2.67M | $14.41 | MinswapV2 | addr1q9p…npa3↗ |
| 790d ago | BUY | $0.00000541 | 3.69M | $19.97 | MinswapV2 | addr1qyp…xyuz↗ |
| 791d ago | BUY | $0.00000535 | 845.25K | $4.52 | MinswapV2 | addr1q9p…npa3↗ |
| 794d ago | SELL | $0.00000532 | 415.79K | $2.21 | MinswapV2 | addr1qym…0c4r↗ |
| 796d ago | BUY | $0.00000534 | 1.22M | $6.49 | MinswapV2 | addr1q9p…npa3↗ |
| 797d ago | BUY | $0.00000532 | 497.93K | $2.65 | MinswapV2 | addr1q9p…npa3↗ |
| 797d ago | BUY | $0.00000534 | 100.00K | $0.53 | MinswapV2 | addr1q9p…npa3↗ |
| 804d ago | SELL | $0.00000528 | 415.79K | $2.20 | MinswapV2 | addr1qxg…cnvn↗ |
| 804d ago | SELL | $0.00000531 | 1.98M | $10.51 | MinswapV2 | addr1q94…3hz4↗ |
Page 1 / 1