DREAM
Source: liveAsset
1a83ae6c4e…5245414d
Policy
1a83ae6c4e…d8c2ebe8
⚠ Market data delayed · Last successful update: unknown
Report data issueUnavailable
— (24h)
About DREAM
DREAM is a Cardano native token tracked by TokenLume.
DREAM is currently traded across 1 liquidity pool, including Splash.
Token facts
- Ticker
- DREAM
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID1a83ae6c4e…d8c2ebe8
- Asset ID
- Asset ID1a83ae6c4e…5245414d
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 3d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d ago | SELL | $0.00000293 | 2.95M | $8.63 | Splash | addr1q8m…sjlq↗ |
| 14d ago | SELL | $0.00000308 | 1.61M | $4.96 | Splash | addr1q9n…0qdg↗ |
| 14d ago | SELL | $0.00000380 | 727.03K | $2.76 | CSWAP | addr1q9p…4vuu↗ |
| 18d ago | SELL | $0.000334 | 1.44K | $0.48 | Splash | addr1q9g…w5dk↗ |
| 26d ago | SELL | $0.00000325 | 1.03M | $3.36 | Splash | addr1q8z…20m9↗ |
| 44d ago | SELL | $0.00000288 | 13.43M | $38.66 | Splash | addr1qyh…csmz↗ |
| 44d ago | SELL | $0.00000299 | 13.02M | $38.87 | Splash | addr1qyt…z8g8↗ |
| 47d ago | BUY | $0.00000307 | 13.02M | $39.95 | Splash | addr1qyt…z8g8↗ |
| 56d ago | SELL | $0.00000298 | 13.75M | $40.96 | Splash | addr1q96…0uxq↗ |
| 67d ago | SELL | $0.00000325 | 1.63M | $5.30 | Splash | addr1qyh…xuma↗ |
| 67d ago | BUY | $0.00000314 | 1.63M | $5.12 | Splash | addr1qyh…xuma↗ |
| 67d ago | SELL | $0.00000322 | 1.94M | $6.25 | Splash | addr1qyh…xuma↗ |
| 67d ago | SELL | $0.00000314 | 5.48M | $17.19 | Splash | addr1qyv…79m4↗ |
| 72d ago | SELL | $0.00000316 | 11.63M | $36.75 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 72d ago | SELL | $0.00000328 | 7.41M | $24.28 | Splash | addr1qxf…tmu6↗ |
| 72d ago | BUY | $0.00000337 | 1.33M | $4.49 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 73d ago | SELL | $0.00000367 | 1.12M | $4.13 | Splash | addr1qyq…kcs2↗ |
| 74d ago | SELL | $0.00000334 | 8.58M | $28.68 | Splash | addr1q8s…u7y3↗ |
| 76d ago | SELL | $0.00000346 | 4.65M | $16.07 | Splash | addr1q97…r8ua↗ |
| 77d ago | BUY | $0.00000351 | 284.24K | $1.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 77d ago | BUY | $0.00000351 | 1.14M | $4.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 79d ago | SELL | $0.00000646 | 353.90K | $2.29 | CSWAP | addr1q8y…hu2e↗ |
| 79d ago | BUY | $0.00000350 | 342.60K | $1.20 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 79d ago | BUY | $0.00000347 | 5.76M | $19.98 | Splash | addr1q8s…u7y3↗ |
| 79d ago | SELL | $0.00000340 | 13.52M | $46.01 | Splash | addr1q9c…fdq8↗ |
| 79d ago | SELL | $0.00000363 | 2.77M | $10.05 | Splash | addr1q9c…fdq8↗ |
| 79d ago | BUY | $0.00000361 | 276.84K | $1.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 82d ago | BUY | $0.00000360 | 554.39K | $2.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 82d ago | BUY | $0.00000359 | 1.11M | $4.00 | Splash | addr1qy2…65z0↗ |
| 83d ago | BUY | $0.00000358 | 557.25K | $2.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 84d ago | BUY | $0.00000358 | 837.67K | $3.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 84d ago | SELL | $0.0000194 | 126.33K | $2.45 | VyFinance | addr1qyz…m8ng↗ |
| 84d ago | BUY | $0.00000357 | 650.09K | $2.32 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 85d ago | BUY | $0.00000355 | 2.81M | $9.99 | Splash | addr1q8s…u7y3↗ |
| 85d ago | BUY | $0.00000353 | 282.80K | $1.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 85d ago | SELL | $0.00000421 | 580.25K | $2.45 | Splash | addr1q8f…x0fr↗ |
| 86d ago | SELL | $0.00000353 | 3.37M | $11.90 | Splash | addr1qya…h744↗ |
| 87d ago | BUY | $0.00000355 | 3.37M | $11.99 | Splash | addr1qya…h744↗ |
| 89d ago | BUY | $0.00000353 | 1.13M | $4.00 | Splash | addr1qx7…fhqw↗ |
| 91d ago | SELL | $0.00000351 | 4.65M | $16.34 | Splash | addr1qx2…m53m↗ |
Page 1 / 1