DGOLD
Source: liveDigital Gold Token
Asset
16fdd33c86…474f4c44
Policy
16fdd33c86…fb3fcf51
Updated 29s ago
Report data issue$0.000417
0.00% (24h)
About DGOLD
DGOLD is a Cardano native token tracked by TokenLume. It is currently trading at approximately ₳0.00222. It has liquidity of $931.48. The 24-hour price change is 0.00%.
DGOLD is currently traded across 1 liquidity pool, including MinswapV2.
Token facts
- Name
- Digital Gold Token
- Ticker
- DGOLD
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID16fdd33c86…fb3fcf51
- Asset ID
- Asset ID16fdd33c86…474f4c44
- Price (ADA)
- ₳0.00222
- Price (USD)
- $0.000417
- Liquidity
- $931.48
- 24h change
- 0.00%
- Pools
- 1
- DEXes
- 1
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 14d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18d ago | SELL | $0.000440 | 1.36K | $0.60 | MinswapV2 | addr1qxv…auhg↗ |
| 25d ago | SELL | $0.000441 | 639.21 | $0.28 | MinswapV2 | addr1qxx…phpp↗ |
| 53d ago | BUY | $0.000444 | 6.73K | $2.99 | MinswapV2 | addr1qyy…np2m↗ |
| 53d ago | BUY | $0.000437 | 9.11K | $3.99 | MinswapV2 | addr1qyy…np2m↗ |
| 60d ago | SELL | $0.000430 | 2.70K | $1.16 | MinswapV2 | addr1qxu…9af3↗ |
| 60d ago | SELL | $0.000431 | 90 | $0.04 | MinswapV2 | addr1q8q…kt6j↗ |
| 72d ago | SELL | $0.000437 | 14.48K | $6.32 | MinswapV2 | addr1qx3…tuu8↗ |
| 76d ago | BUY | $0.000442 | 13.50K | $5.97 | MinswapV2 | addr1qyz…m8ng↗ |
| 76d ago | SELL | $0.000474 | 95.19K | $45.16 | MinswapV2 | addr1qx3…tuu8↗ |
| 93d ago | BUY | $0.000509 | 35.24K | $17.93 | MinswapV2 | addr1q9s…ggf3↗ |
| 95d ago | SELL | $0.000517 | 61.71K | $31.91 | MinswapV2 | addr1q8c…v3tc↗ |
| 97d ago | SELL | $0.000704 | 1.32K | $0.93 | WingRidersV2 | addr1q8r…ert2↗ |
| 108d ago | BUY | $0.000537 | 37.14K | $19.93 | MinswapV2 | addr1q9s…ggf3↗ |
| 118d ago | SELL | $0.000526 | 29.45K | $15.48 | MinswapV2 | addr1q80…wnjw↗ |
| 156d ago | SELL | $0.000545 | 6.14K | $3.35 | MinswapV2 | addr1qy7…58hf↗ |
| 162d ago | BUY | $0.000555 | 1.73K | $0.96 | MinswapV2 | addr1qy8…2r48↗ |
| 164d ago | SELL | $-0.021092 | 7.5 | $-0.16 | WingRiders | addr1qy2…wy3t↗ |
| 170d ago | SELL | $0.000550 | 4.91K | $2.70 | MinswapV2 | addr1qyl…5huv↗ |
| 173d ago | SELL | $0.000565 | 22.28K | $12.60 | MinswapV2 | addr1qy4…gtfp↗ |
| 174d ago | SELL | $0.000580 | 1.56K | $0.91 | MinswapV2 | addr1qxv…kdp2↗ |
| 180d ago | SELL | $0.000610 | 44.98K | $27.42 | MinswapV2 | addr1qxl…q7q0↗ |
| 182d ago | SELL | $0.000642 | 2.32K | $1.49 | MinswapV2 | addr1qyh…0x7m↗ |
| 198d ago | BUY | $0.000636 | 20.35K | $12.95 | MinswapV2 | addr1q87…tuyt↗ |
| 210d ago | SELL | $0.000622 | 10.01K | $6.22 | MinswapV2 | addr1qyp…qg50↗ |
| 210d ago | BUY | $0.000632 | 6.31K | $3.99 | MinswapV2 | addr1qyp…qg50↗ |
| 210d ago | BUY | $0.000612 | 22.78K | $13.95 | MinswapV2 | addr1qyp…qg50↗ |
| 212d ago | BUY | $0.000595 | 3.21K | $1.91 | MinswapV2 | addr1qyp…qg50↗ |
| 246d ago | BUY | $0.000591 | 3.37K | $1.99 | MinswapV2 | addr1qxh…fq69↗ |
| 248d ago | BUY | $0.000588 | 1.69K | $1.00 | MinswapV2 | addr1q8x…jl29↗ |
| 255d ago | BUY | $0.000572 | 24.40K | $13.95 | MinswapV2 | addr1q80…wnjw↗ |
| 264d ago | SELL | $0.000561 | 17.85K | $10.01 | MinswapV2 | addr1q8a…4nel↗ |
| 265d ago | BUY | $0.000578 | 516.86 | $0.30 | MinswapV2 | addr1qyn…q4kt↗ |
| 267d ago | SELL | $0.000571 | 472.18 | $0.27 | MinswapV2 | addr1qy0…9xha↗ |
| 271d ago | SELL | $0.000786 | 9.44K | $7.42 | Minswap | addr1qxx…npc2↗ |
| 271d ago | BUY | $0.000573 | 9.44K | $5.41 | MinswapV2 | addr1qxx…npc2↗ |
| 271d ago | SELL | $0.000563 | 5.33K | $3.00 | MinswapV2 | addr1q9t…4ftw↗ |
| 271d ago | SELL | $0.000850 | 12.38K | $10.53 | Minswap | addr1q9t…4ftw↗ |
| 271d ago | BUY | $0.000563 | 17.71K | $9.96 | MinswapV2 | addr1q9t…4ftw↗ |
| 271d ago | SELL | $0.000563 | 30.00K | $16.90 | MinswapV2 | addr1q8a…4nel↗ |
| 271d ago | SELL | $0.000626 | 5.74K | $3.59 | MinswapV2 | addr1qy2…uxu5↗ |
Page 1 / 1