S
Squeak
Source: liveSqueakkoin
Asset
097f37ef3f…7565616b
Policy
097f37ef3f…f9274037
⚠ Market data delayed · Last successful update: unknown
Report data issueUnavailable
— (24h)
About Squeak
Squeak is a Cardano native token tracked by TokenLume.
Squeak is currently traded across 2 liquidity pools, including CswapV1 and MinswapV2.
Squeaking fun, memes and jokes!
Token facts
- Name
- Squeakkoin
- Ticker
- Squeak
- Network
- Cardano
- Policy ID
- Policy ID097f37ef3f…f9274037
- Asset ID
- Asset ID097f37ef3f…7565616b
- Pools
- 2
- DEXes
- 2
Explore Cardano markets
Browse trending tokens, gainers, volume leaders, Pulse activity, and NFT markets.
Recent Trades
⚠ Market data delayed · Last successful update: 3d ago
| Time | Type | Price | Amount | Value | DEX | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | SELL | $0.00000678 | 51.28K | $0.35 | CSWAP | addr1qyc…edv4↗ |
| 10d ago | SELL | $0.00000949 | 2.00M | $18.99 | CSWAP | addr1qy5…uqsa↗ |
| 12d ago | SELL | $0.00000931 | 378.30K | $3.52 | CSWAP | addr1qxr…35yh↗ |
| 12d ago | BUY | $0.0000102 | 1.07M | $10.99 | CSWAP | addr1q9t…v8wr↗ |
| 14d ago | SELL | $0.00000952 | 1.10M | $10.47 | CSWAP | addr1qxv…u9wg↗ |
| 18d ago | SELL | $0.00000909 | 224.24K | $2.04 | CSWAP | addr1q8d…evn3↗ |
| 21d ago | SELL | $0.00000922 | 271.05K | $2.50 | CSWAP | addr1qxy…mrfa↗ |
| 22d ago | SELL | $0.00000820 | 88.94K | $0.73 | CSWAP | addr1qxg…gf4n↗ |
| 28d ago | SELL | $0.0000107 | 633.05K | $6.79 | MinswapV2 | addr1qyy…4zgf↗ |
| 28d ago | SELL | $0.00000980 | 2.11M | $20.64 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 31d ago | BUY | $0.0000105 | 947.97K | $9.99 | CSWAP | addr1qyk…yprw↗ |
| 32d ago | SELL | $0.0000103 | 9.19M | $95.03 | CSWAP | addr1q88…8lxl↗ |
| 37d ago | SELL | $0.0000110 | 3.46M | $38.15 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 37d ago | SELL | $0.0000113 | 1.80M | $20.41 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 39d ago | SELL | $0.0000116 | 2.10M | $24.32 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 41d ago | SELL | $0.0000127 | 440.94K | $5.59 | MinswapV2 | addr1qyy…4zgf↗ |
| 41d ago | SELL | $0.0000120 | 3.46M | $41.43 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 42d ago | SELL | $0.0000123 | 2.00M | $24.65 | CSWAP | addr1qy5…uqsa↗ |
| 47d ago | BUY | $0.0000134 | 746.96K | $9.99 | MinswapV2 | addr1qxt…ssp0↗ |
| 47d ago | BUY | $0.0000132 | 1.51M | $19.98 | CSWAP | addr1qyg…dg7x↗ |
| 47d ago | BUY | $0.0000130 | 1.54M | $19.98 | CSWAP | addr1qxt…ssp0↗ |
| 47d ago | BUY | $0.0000127 | 1.57M | $19.98 | CSWAP | addr1q9a…84uv↗ |
| 47d ago | BUY | $0.0000125 | 1.07M | $13.39 | CSWAP | addr1qyk…yprw↗ |
| 49d ago | SELL | $0.0000117 | 1.31M | $15.37 | CSWAP | addr1q92…70tc↗ |
| 49d ago | BUY | $0.00000974 | 1.31M | $12.79 | MinswapV2 | addr1q92…70tc↗ |
| 49d ago | SELL | $0.0000102 | 1.95M | $19.77 | MinswapV2 | addr1q8r…0la2↗ |
| 50d ago | BUY | $0.0000126 | 441.79K | $5.57 | CSWAP | addr1q90…hs74↗ |
| 50d ago | SELL | $0.0000118 | 1.20M | $14.17 | CSWAP | addr1q9j…c8vr↗ |
| 52d ago | BUY | $0.0000127 | 1.01M | $12.79 | CSWAP | addr1qyk…yprw↗ |
| 52d ago | SELL | $0.00000876 | 44.33K | $0.39 | CSWAP | addr1qx0…txpl↗ |
| 52d ago | SELL | $0.0000126 | 10.57M | $133.45 | CSWAP | addr1qy8…2709↗ |
| 55d ago | SELL | $0.0000135 | 1.66M | $22.30 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 57d ago | BUY | $0.0000145 | 952.98K | $13.78 | CSWAP | addr1qyk…yprw↗ |
| 63d ago | SELL | $0.0000137 | 2.35M | $32.06 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 68d ago | SELL | $0.0000136 | 434.56K | $5.93 | CSWAP | addr1qyy…4zgf↗ |
| 69d ago | SELL | $0.0000138 | 557.82K | $7.70 | CSWAP | addr1qxk…wm6m↗ |
| 69d ago | SELL | $0.0000139 | 648.14K | $9.03 | CSWAP | addr1qxm…wwym↗ |
| 69d ago | SELL | $0.0000143 | 2.00M | $28.63 | CSWAP | addr1q85…avct↗ |
| 69d ago | BUY | $0.0000154 | 648.14K | $9.99 | CSWAP | addr1qxm…wwym↗ |
| 69d ago | BUY | $0.0000152 | 1.30M | $19.78 | CSWAP | addr1qyk…yprw↗ |
Page 1 / 1